Alquiler de autos baratos en Inglewood
| C$ 39/día | Económico |
| C$ 39/día | Compacto |
| C$ 39/día | Mediano |
| C$ 33/día | Grande |
| C$ 46/día | Monovolumen |
| C$ 41/día | SUV grande |
| C$ 37/día | Superior |
| C$ 54/día | Lujo |
| C$ 60/día | Convertible |
| C$ 51/día | SUV superior |
| C$ 40/día | SUV mediano |
| C$ 43/día | SUV compacto |
Opiniones y directorio de autos de alquiler en Inglewood
| Lunes | 00:00 - 23:59 |
| Martes | 00:00 - 23:59 |
| miércoles | 00:00 - 23:59 |
| Jueves | 00:00 - 23:59 |
| Viernes | 00:00 - 23:59 |
| Sábado | 00:00 - 23:59 |
| Domingo | 00:00 - 23:59 |
| Lunes | 00:00 - 23:59 |
| Martes | 00:00 - 23:59 |
| miércoles | 00:00 - 23:59 |
| Jueves | 00:00 - 23:59 |
| Viernes | 00:00 - 23:59 |
| Sábado | 00:00 - 23:59 |
| Domingo | 00:00 - 23:59 |
| Lunes | 00:00 - 23:59 |
| Martes | 00:00 - 23:59 |
| miércoles | 00:00 - 23:59 |
| Jueves | 00:00 - 23:59 |
| Viernes | 00:00 - 23:59 |
| Sábado | 00:00 - 23:59 |
| Domingo | 00:00 - 23:59 |
| Lunes | 08:00 - 15:00 |
| Martes | 08:00 - 15:00 |
| miércoles | 08:00 - 15:00 |
| Jueves | 08:00 - 15:00 |
| Viernes | 08:00 - 15:00 |
| Sábado | 08:00 - 15:00 |
| Lunes | 00:00 - 23:59 |
| Martes | 00:00 - 23:59 |
| miércoles | 00:00 - 23:59 |
| Jueves | 00:00 - 23:59 |
| Viernes | 00:00 - 23:59 |
| Sábado | 00:00 - 23:59 |
| Domingo | 00:00 - 23:59 |
| Lunes | 08:00 - 15:00 |
| Martes | 08:00 - 15:00 |
| miércoles | 08:00 - 15:00 |
| Jueves | 08:00 - 15:00 |
| Viernes | 08:00 - 15:00 |
| Sábado | 09:00 - 12:00 |
| Domingo | 00:00 - 23:59 |
| Lunes | 08:00 - 15:00 |
| Martes | 08:00 - 15:00 |
| miércoles | 08:00 - 15:00 |
| Jueves | 08:00 - 15:00 |
| Viernes | 08:00 - 15:00 |
| Sábado | 09:00 - 12:00 |
| Domingo | 00:00 - 23:59 |
| Lunes | 08:00 - 15:00 |
| Martes | 08:00 - 15:00 |
| miércoles | 08:00 - 15:00 |
| Jueves | 08:00 - 15:00 |
| Viernes | 08:00 - 15:00 |
| Sábado | 09:00 - 12:00 |
| Lunes | 09:00 - 12:00 |
| Martes | 09:00 - 12:00 |
| miércoles | 09:00 - 12:00 |
| Jueves | 09:00 - 12:00 |
| Viernes | 09:00 - 12:00 |
| Lunes | 08:00 - 15:00 |
| Martes | 08:00 - 15:00 |
| miércoles | 08:00 - 15:00 |
| Jueves | 08:00 - 15:00 |
| Viernes | 08:00 - 15:00 |
| Sábado | 08:00 - 15:00 |
Puntos de alquiler en Inglewood
Información útil
Agencia más popular | Hertz |
|---|---|
Tipo de auto más popular | Compacto |
Precio promedio | C$ 1.315/día |
Buena oferta | C$ 1.019/día |
Cuándo reservar un auto de alquiler en Inglewood
Consejos para alquilar un auto en Inglewood
- El 25% de nuestros usuarios encontró autos de alquiler en Inglewood por C$ 1.019 o menos
- Reserva tu auto de alquiler en Inglewood por lo menos un 1 día antes de tu viaje para conseguir un precio por debajo del promedio
- En promedio, los autos de alquiler de tipo Grande en Inglewood son alrededor de un 44% más baratos que otro tipo de autos.
Preguntas frecuentes sobre renta de autos en Inglewood
Algunas de las empresas de alquiler de autos en Inglewood que han actualizado sus políticas de salud y seguridad por el COVID-19 para garantizar que los vehículos estén limpios y desinfectados son Hertz, Enterprise y Thrifty
Un auto de alquiler en Inglewood cuesta C$ 1.315 por día.
El tipo de auto más reservado en Inglewood es Compacto (Ford Focus o similar).
Según las valoraciones y opiniones de usuarios reales de KAYAK, las mejores agencias de alquiler de autos en Inglewood son Alamo (8,9, 1250 opiniones), National (8,3, 53 opiniones), y Dollar (6,6, 143 opiniones).
En Aeropuerto Los Ángeles puedes encontrar agencias de alquiler de autos como Thrifty, Enterprise, Hertz, U-Save, Fox, Sixt, Dollar, Airport Van, NU Car y Ace.
Algunas agencias de alquiler de autos cercanas que ofrecen servicio de recogida y traslado al aeropuerto de Aeropuerto Los Ángeles son Thrifty, Enterprise, Hertz, U-Save, Sixt, Dollar, Airport Van, Alamo, NU Car y Advantage.
Echa un vistazo a nuestros mapas de agencias de alquiler y encuentra los mejores autos de alquiler cerca de ti.
Alquilar un auto Compacto en Inglewood cuesta C$ 1.213 por día, en promedio.
Alquilar un auto Mini en Inglewood cuesta C$ 1.869 por día, en promedio.
Alquilar un auto Económico en Inglewood cuesta C$ 1.183 por día, en promedio.
En Inglewood, los autos se alquilan con más frecuencia en U-Save Los Angeles Int’l Airport - Four Points Sheraton (4 km del centro de la ciudad ).
En promedio, alquilar un auto en Inglewood cuesta C$ 9.208 por semana (C$ 1.315 por día).
En promedio, alquilar un auto en Inglewood cuesta C$ 39.464 por mes (C$ 1.315 por día).