Punto de recogida | Tijuana |
---|---|
Tipos de auto | Van |
Puntos de alquiler | 31 |
Oficinas en el aeropuerto | 16 |
Agencias populares | Enterprise, Alamo, National, Hertz, MEXRENTACAR |
Van de pasajeros | $30/día |
Van de pasajeros | $30/día |
Van de pasajeros | $30/día |
Van de pasajeros | $31/día |
Monovolumen | $33/día |
Monovolumen | $33/día |
lunes | 00:00 - 00:00 |
martes | 00:00 - 00:00 |
miércoles | 00:00 - 00:00 |
jueves | 00:00 - 00:00 |
viernes | 00:00 - 00:00 |
sábado | 00:00 - 00:00 |
domingo | 00:00 - 00:00 |
lunes | 00:00 - 23:59 |
martes | 00:00 - 23:59 |
miércoles | 00:00 - 23:59 |
jueves | 00:00 - 23:59 |
viernes | 00:00 - 23:59 |
sábado | 00:00 - 23:59 |
domingo | 00:00 - 23:59 |
lunes | 09:00 - 18:00 |
martes | 09:00 - 18:00 |
miércoles | 09:00 - 18:00 |
jueves | 09:00 - 18:00 |
viernes | 09:00 - 18:00 |
sábado | 09:00 - 18:00 |
domingo | 09:00 - 18:00 |
lunes | 07:00 - 23:59 |
martes | 07:00 - 23:59 |
miércoles | 07:00 - 23:59 |
jueves | 07:00 - 23:59 |
viernes | 07:00 - 23:59 |
sábado | 07:00 - 23:59 |
domingo | 07:00 - 23:59 |
lunes | 07:00 - 18:00 |
martes | 07:00 - 18:00 |
miércoles | 07:00 - 18:00 |
jueves | 07:00 - 18:00 |
viernes | 07:00 - 18:00 |
sábado | 07:00 - 18:00 |
domingo | 08:00 - 16:00 |
lunes | 06:00 - 23:59 |
martes | 06:00 - 23:59 |
miércoles | 06:00 - 23:59 |
jueves | 06:00 - 23:59 |
viernes | 06:00 - 23:59 |
sábado | 07:00 - 23:00 |
domingo | 07:00 - 23:00 |
lunes | 08:00 - 20:00 |
martes | 08:00 - 20:00 |
miércoles | 08:00 - 20:00 |
jueves | 08:00 - 20:00 |
viernes | 08:00 - 20:00 |
sábado | |
domingo | 08:00 - 16:00 |
lunes | 07:00 - 20:00 |
martes | 07:00 - 20:00 |
miércoles | 07:00 - 20:00 |
jueves | 07:00 - 20:00 |
viernes | 07:00 - 20:00 |
sábado | 08:00 - 18:00 |
domingo | 08:00 - 16:00 |
lunes | 07:00 - 23:00 |
martes | 07:00 - 23:00 |
miércoles | 07:00 - 23:00 |
jueves | 07:00 - 23:00 |
viernes | 07:00 - 23:00 |
sábado | 07:00 - 23:00 |
domingo | 07:00 - 23:00 |
lunes | 08:00 - 20:00 |
martes | 08:00 - 20:00 |
miércoles | 08:00 - 20:00 |
jueves | 08:00 - 20:00 |
viernes | 08:00 - 20:00 |
sábado | 08:00 - 20:00 |
domingo |
lunes | 00:00 - 23:59 |
martes | 00:00 - 23:59 |
miércoles | 00:00 - 23:59 |
jueves | 00:00 - 23:59 |
viernes | 00:00 - 23:59 |
sábado | 00:00 - 23:59 |
domingo | 00:00 - 23:59 |
lunes | 00:00 - 23:59 |
martes | 00:00 - 23:59 |
miércoles | 00:00 - 23:59 |
jueves | 00:00 - 23:59 |
viernes | 00:00 - 23:59 |
sábado | 00:00 - 23:59 |
domingo | 00:00 - 23:59 |
lunes | 09:00 - 18:00 |
martes | 09:00 - 18:00 |
miércoles | 09:00 - 18:00 |
jueves | 09:00 - 18:00 |
viernes | 09:00 - 18:00 |
sábado | 09:00 - 18:00 |
domingo | 09:00 - 18:00 |
lunes | 07:00 - 20:00 |
martes | 07:00 - 20:00 |
miércoles | 07:00 - 20:00 |
jueves | 07:00 - 20:00 |
viernes | 07:00 - 20:00 |
sábado | 08:00 - 18:00 |
domingo | 08:00 - 16:00 |
lunes | 00:00 - 23:00 |
martes | 00:00 - 23:00 |
miércoles | 00:00 - 23:00 |
jueves | 00:00 - 23:00 |
viernes | 00:00 - 23:00 |
sábado | 00:00 - 23:00 |
domingo | 00:00 - 23:00 |
lunes | 08:00 - 22:00 |
martes | 08:00 - 22:00 |
miércoles | 08:00 - 22:00 |
jueves | 08:00 - 22:00 |
viernes | 08:00 - 22:00 |
sábado | 08:00 - 22:00 |
domingo | 08:00 - 22:00 |
lunes | 00:00 - 23:59 |
martes | 00:00 - 23:59 |
miércoles | 00:00 - 23:59 |
jueves | 00:00 - 23:59 |
viernes | 00:00 - 23:59 |
sábado | 00:00 - 23:59 |
domingo | 00:00 - 23:59 |
lunes | 09:00 - 23:00 |
martes | 06:00 - 23:00 |
miércoles | 06:00 - 23:00 |
jueves | 06:00 - 23:00 |
viernes | 06:00 - 23:00 |
sábado | 06:00 - 23:00 |
domingo | 06:00 - 23:00 |
lunes | 07:00 - 20:00 |
martes | 07:00 - 20:00 |
miércoles | 07:00 - 20:00 |
jueves | 07:00 - 20:00 |
viernes | 07:00 - 20:00 |
sábado | 07:00 - 18:00 |
domingo | 07:00 - 18:00 |
lunes | 00:00 - 23:59 |
martes | 00:00 - 23:59 |
miércoles | 00:00 - 23:59 |
jueves | 00:00 - 23:59 |
viernes | 00:00 - 23:59 |
sábado | 00:00 - 23:59 |
domingo | 00:00 - 23:59 |
KAYAK compara precios de van de alquiler de todas las compañías de alquiler de autos principales, como Thrifty, Dollar, Enterprise, Hertz, Payless y más para ayudarte a encontrar la mejor oferta.
En promedio, un van de alquiler en Tijuana cuesta $87 por día.
Las agencias de alquiler de autos en Tijuana que ofrecen vans incluyen Ace, Advantage, Alamo, Avis, Budget, Enterprise, Europcar, Firefly, Hertz, MEXRENTACAR , National, Payless, Sixt y Thrifty.