
AH
Encuentra vuelos baratos de Air Algerie
Preguntas frecuentes sobre volar con Air Algerie
Opiniones sobre Air Algerie
Valoración de los viajeros:
Ordenar por:
Estado de los vuelos de Air Algerie
Mapa de rutas de Air Algerie. ¿A qué destino vuela Air Algerie?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con Air Algerie ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si Air Algerie hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de Air Algerie
| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3023 | Estambul (IST) | Constantine (CZL) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 6108 | Argel (ALG) | Orán (ORN) | 1 h 15 m | • | • | |||||
| 6007 | Annaba (AAE) | Argel (ALG) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6388 | Orán (ORN) | Béchar (CBH) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 6026 | Argel (ALG) | Constantine (CZL) | 1 h 10 m | • | • | |||||
| 6178 | Argel (ALG) | Annaba (AAE) | 1 h 15 m | • | ||||||
| 6140 | Argel (ALG) | Adrar (AZR) | 2 h 50 m | • | ||||||
| 6141 | Adrar (AZR) | Argel (ALG) | 2 h 35 m | • | ||||||
| 6166 | Constantine (CZL) | El Goléa (ELG) | 2 h 0 m | • | ||||||
| 6348 | Constantine (CZL) | Tinduf (TIN) | 2 h 55 m | • | ||||||
| 6351 | Ghardaïa (GHA) | Constantine (CZL) | 1 h 15 m | • | ||||||
| 6401 | In Amenas (IAM) | Ouargla (OGX) | 1 h 30 m | • | ||||||
| 3157 | Kuala Lumpur (KUL) | Argel (ALG) | 14 h 45 m | • | ||||||
| 6400 | Ouargla (OGX) | In Amenas (IAM) | 1 h 30 m | • | ||||||
| 6401 | Ouargla (OGX) | Orán (ORN) | 1 h 45 m | • | ||||||
| 6400 | Orán (ORN) | Ouargla (OGX) | 2 h 0 m | • | ||||||
| 3020 | Annaba (AAE) | Estambul (IST) | 2 h 45 m | • | ||||||
| 6136 | Argel (ALG) | Béchar (CBH) | 2 h 15 m | • | ||||||
| 3156 | Argel (ALG) | Kuala Lumpur (KUL) | 12 h 35 m | • | ||||||
| 6478 | Adrar (AZR) | Bordj Badji Mokhtar (BMW) | 1 h 55 m | • | ||||||
| 6479 | Bordj Badji Mokhtar (BMW) | Adrar (AZR) | 1 h 50 m | • | ||||||
| 6478 | Bordj Badji Mokhtar (BMW) | Tamanrasset (TMR) | 1 h 15 m | • | ||||||
| 6137 | Béchar (CBH) | Argel (ALG) | 2 h 10 m | • | ||||||
| 6350 | Constantine (CZL) | Ghardaïa (GHA) | 1 h 5 m | • | ||||||
| 3025 | Estambul (IST) | Orán (ORN) | 4 h 35 m | • | ||||||
| 3024 | Orán (ORN) | Estambul (IST) | 3 h 50 m | • | ||||||
| 6117 | Tremecén (TLM) | Argel (ALG) | 1 h 30 m | • | ||||||
| 6479 | Tamanrasset (TMR) | Bordj Badji Mokhtar (BMW) | 1 h 20 m | • | ||||||
| 2017 | Alicante (ALC) | Orán (ORN) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1008 | Argel (ALG) | París (ORY) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1231 | París (CDG) | Argel (ALG) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1085 | París (CDG) | Orán (ORN) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2016 | Orán (ORN) | Alicante (ALC) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1084 | Orán (ORN) | París (CDG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1061 | París (ORY) | Orán (ORN) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1069 | Marsella (MRS) | Orán (ORN) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1068 | Orán (ORN) | Marsella (MRS) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1060 | Orán (ORN) | París (ORY) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2014 | Argel (ALG) | Barcelona (BCN) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1230 | Argel (ALG) | París (CDG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2015 | Barcelona (BCN) | Argel (ALG) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1427 | Marsella (MRS) | Constantine (CZL) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1009 | París (ORY) | Argel (ALG) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1426 | Constantine (CZL) | Marsella (MRS) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3022 | Constantine (CZL) | Estambul (IST) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 1150 | Annaba (AAE) | Marsella (MRS) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 1151 | Marsella (MRS) | Annaba (AAE) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 6200 | Argel (ALG) | Ghardaïa (GHA) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 2046 | Argel (ALG) | Ginebra (GVA) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 6027 | Constantine (CZL) | Argel (ALG) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 6201 | Ghardaïa (GHA) | Argel (ALG) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 2047 | Ginebra (GVA) | Argel (ALG) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 1076 | Orán (ORN) | Toulouse (TLS) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 1077 | Toulouse (TLS) | Orán (ORN) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 1081 | Lyon (LYS) | Orán (ORN) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 1080 | Orán (ORN) | Lyon (LYS) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 2005 | Alicante (ALC) | Argel (ALG) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 2004 | Argel (ALG) | Alicante (ALC) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 1529 | París (CDG) | Constantine (CZL) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 1528 | Constantine (CZL) | París (CDG) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 1156 | Annaba (AAE) | Lyon (LYS) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
| 6222 | Argel (ALG) | Ouargla (OGX) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
| 3181 | Cantón (CAN) | Argel (ALG) | 14 h 55 m | • | • | • | ||||
| 6223 | Ouargla (OGX) | Argel (ALG) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
| 3180 | Argel (ALG) | Cantón (CAN) | 12 h 50 m | • | • | • | ||||
| 6058 | Argel (ALG) | Jijel (GJL) | 0 h 40 m | • | • | • | ||||
| 6059 | Jijel (GJL) | Argel (ALG) | 0 h 40 m | • | • | • | ||||
| 3061 | Pekín (PEK) | Argel (ALG) | 13 h 45 m | • | • | • | ||||
| 1544 | Annaba (AAE) | París (CDG) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
| 6296 | Argel (ALG) | In Salah (INZ) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
| 3060 | Argel (ALG) | Pekín (PEK) | 11 h 40 m | • | • | • | ||||
| 1545 | París (CDG) | Annaba (AAE) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
| 1155 | Lyon (LYS) | Sétif (QSF) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
| 1154 | Sétif (QSF) | Lyon (LYS) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
| 6109 | Orán (ORN) | Argel (ALG) | 1 h 21 m | • | • | • | ||||
| 5011 | Dakar (DSS) | Argel (ALG) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 5010 | Argel (ALG) | Dakar (DSS) | 4 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 2700 | Argel (ALG) | Montreal (YUL) | 9 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 2701 | Montreal (YUL) | Argel (ALG) | 7 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 2070 | Argel (ALG) | Fráncfort (FRA) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
| 2071 | Fráncfort (FRA) | Argel (ALG) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
| 6391 | Adrar (AZR) | Orán (ORN) | 1 h 25 m | • | • | |||||
| 1149 | París (CDG) | Chlef (CFK) | 2 h 35 m | • | • | |||||
| 1148 | Chlef (CFK) | París (CDG) | 2 h 45 m | • | • | |||||
| 1136 | Chlef (CFK) | Marsella (MRS) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 1170 | Constantine (CZL) | Mulhouse (MLH) | 2 h 5 m | • | • | |||||
| 1171 | Mulhouse (MLH) | Constantine (CZL) | 2 h 20 m | • | • | |||||
| 1137 | Marsella (MRS) | Chlef (CFK) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 1144 | Annaba (AAE) | París (ORY) | 2 h 20 m | • | • | |||||
| 1074 | Argel (ALG) | Lille (LIL) | 2 h 35 m | • | • | |||||
| 1145 | París (ORY) | Annaba (AAE) | 2 h 15 m | • | • | |||||
| 5371 | Addis Abeba (ADD) | Yamena (NDJ) | 4 h 0 m | • | • | |||||
| 6050 | Argel (ALG) | Bugía (BJA) | 0 h 40 m | • | • | |||||
| 2006 | Argel (ALG) | Madrid (MAD) | 1 h 45 m | • | • | |||||
| 2019 | Barcelona (BCN) | Orán (ORN) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 1196 | Bugía (BJA) | Marsella (MRS) | 1 h 25 m | • | • | |||||
| 1112 | Bugía (BJA) | París (ORY) | 2 h 20 m | • | • | |||||
| 1157 | Lyon (LYS) | Annaba (AAE) | 1 h 45 m | • | • | |||||
| 2007 | Madrid (MAD) | Argel (ALG) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 1025 | Marsella (MRS) | Argel (ALG) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 1197 | Marsella (MRS) | Bugía (BJA) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 5370 | Yamena (NDJ) | Addis Abeba (ADD) | 4 h 10 m | • | • | |||||
| 5371 | Yamena (NDJ) | Argel (ALG) | 4 h 10 m | • | • | |||||
| 2018 | Orán (ORN) | Barcelona (BCN) | 1 h 20 m | • | • | |||||
| 1113 | París (ORY) | Bugía (BJA) | 2 h 15 m | • | • | |||||
| 6032 | Argel (ALG) | Tébessa (TEE) | 1 h 15 m | • | • | |||||
| 6033 | Tébessa (TEE) | Argel (ALG) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 5370 | Argel (ALG) | Yamena (NDJ) | 4 h 15 m | • | • | |||||
| 6038 | Argel (ALG) | Batna (BLJ) | 1 h 15 m | • | • | |||||
| 2056 | Argel (ALG) | Londres (STN) | 3 h 10 m | • | • | |||||
| 6039 | Batna (BLJ) | Argel (ALG) | 1 h 15 m | • | • | |||||
| 2057 | Londres (STN) | Argel (ALG) | 2 h 55 m | • | • | |||||
| 3018 | Argel (ALG) | Estambul (IST) | 3 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 6234 | Argel (ALG) | Tamanrasset (TMR) | 2 h 25 m | • | • | |||||
| 3017 | Estambul (IST) | Argel (ALG) | 3 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 6235 | Tamanrasset (TMR) | Argel (ALG) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
| 1022 | Argel (ALG) | Marsella (MRS) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 6164 | Annaba (AAE) | Orán (ORN) | 1 h 50 m | • | ||||||
| 6040 | Argel (ALG) | Biskra (BSK) | 1 h 0 m | • | ||||||
| 5348 | Argel (ALG) | Duala (DLA) | 5 h 5 m | • | ||||||
| 6476 | Argel (ALG) | El Bayadh (EBH) | 1 h 10 m | • | ||||||
| 6408 | Argel (ALG) | El Goléa (ELG) | 1 h 50 m | • | ||||||
| 6254 | Argel (ALG) | El Oued (ELU) | 1 h 25 m | • | ||||||
| 3004 | Argel (ALG) | Lisboa (LIS) | 2 h 5 m | • | ||||||
| 1040 | Argel (ALG) | Niza (NCE) | 1 h 40 m | • | ||||||
| 6266 | Argel (ALG) | Touggourt (TGR) | 1 h 25 m | • | ||||||
| 6120 | Argel (ALG) | Tremecén (TLM) | 1 h 30 m | • | ||||||
| 1044 | Argel (ALG) | Toulouse (TLS) | 1 h 40 m | • | ||||||
| 6156 | Argel (ALG) | Timimoun (TMX) | 1 h 30 m | • | ||||||
| 6053 | Bugía (BJA) | Argel (ALG) | 1 h 0 m | • | ||||||
| 1193 | Burdeos (BOD) | Orán (ORN) | 1 h 45 m | • | ||||||
| 6041 | Biskra (BSK) | Argel (ALG) | 1 h 0 m | • | ||||||
| 1287 | París (CDG) | Tremecén (TLM) | 2 h 20 m | • | ||||||
| 326 | Constantine (CZL) | Medina (MED) | 4 h 30 m | • | ||||||
| 1198 | Constantine (CZL) | Niza (NCE) | 1 h 30 m | • | ||||||
| 6355 | Djanet (DJG) | Constantine (CZL) | 2 h 30 m | • | ||||||
| 6477 | El Bayadh (EBH) | Argel (ALG) | 1 h 10 m | • | ||||||
| 6409 | El Goléa (ELG) | Argel (ALG) | 2 h 0 m | • | ||||||
| 6255 | El Oued (ELU) | Argel (ALG) | 1 h 30 m | • | ||||||
| 6259 | El Oued (ELU) | Orán (ORN) | 2 h 5 m | • | ||||||
| 6254 | El Oued (ELU) | Tamanrasset (TMR) | 1 h 50 m | • | ||||||
| 6250 | El Oued (ELU) | Illizi (VVZ) | 1 h 25 m | • | ||||||
| 1185 | Metz (ETZ) | Orán (ORN) | 2 h 20 m | • | ||||||
| 3021 | Estambul (IST) | Annaba (AAE) | 3 h 0 m | • | ||||||
| 3005 | Lisboa (LIS) | Argel (ALG) | 1 h 45 m | • | ||||||
| 301 | Medina (MED) | Argel (ALG) | 6 h 0 m | • | • | |||||
| 1093 | Marsella (MRS) | Tremecén (TLM) | 1 h 45 m | • | ||||||
| 1041 | Niza (NCE) | Argel (ALG) | 1 h 35 m | • | ||||||
| 1199 | Niza (NCE) | Constantine (CZL) | 1 h 25 m | • | ||||||
| 6165 | Orán (ORN) | Annaba (AAE) | 1 h 55 m | • | ||||||
| 1192 | Orán (ORN) | Burdeos (BOD) | 1 h 45 m | • | ||||||
| 6258 | Orán (ORN) | El Oued (ELU) | 2 h 0 m | • | ||||||
| 1184 | Orán (ORN) | Metz (ETZ) | 2 h 20 m | • | ||||||
| 6267 | Touggourt (TGR) | Argel (ALG) | 1 h 25 m | • | ||||||
| 6393 | Tinduf (TIN) | Orán (ORN) | 2 h 10 m | • | ||||||
| 1286 | Tremecén (TLM) | París (CDG) | 2 h 35 m | • | ||||||
| 1092 | Tremecén (TLM) | Marsella (MRS) | 1 h 55 m | • | ||||||
| 1045 | Toulouse (TLS) | Argel (ALG) | 1 h 30 m | • | ||||||
| 6255 | Tamanrasset (TMR) | El Oued (ELU) | 1 h 50 m | • | ||||||
| 6157 | Timimoun (TMX) | Argel (ALG) | 1 h 30 m | • | ||||||
| 6251 | Illizi (VVZ) | El Oued (ELU) | 1 h 25 m | • | ||||||
| 5360 | Argel (ALG) | Johanesburgo (JNB) | 9 h 20 m | • | ||||||
| 6070 | Argel (ALG) | Laghouat (LOO) | 1 h 10 m | • | ||||||
| 1032 | Argel (ALG) | Lyon (LYS) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
| 1562 | Argel (ALG) | Nantes (NTE) | 2 h 10 m | • | ||||||
| 6389 | Béchar (CBH) | Orán (ORN) | 2 h 0 m | • | ||||||
| 6354 | Constantine (CZL) | Djanet (DJG) | 1 h 55 m | • | ||||||
| 1174 | Constantine (CZL) | Metz (ETZ) | 2 h 20 m | • | ||||||
| 1180 | Constantine (CZL) | Lille (LIL) | 2 h 40 m | • | ||||||
| 1175 | Metz (ETZ) | Constantine (CZL) | 2 h 15 m | • | ||||||
| 6285 | In Guezzam (INF) | Tamanrasset (TMR) | 1 h 5 m | • | ||||||
| 5361 | Johanesburgo (JNB) | Argel (ALG) | 9 h 15 m | • | ||||||
| 1075 | Lille (LIL) | Argel (ALG) | 2 h 25 m | • | ||||||
| 1181 | Lille (LIL) | Constantine (CZL) | 2 h 35 m | • | ||||||
| 1079 | Lille (LIL) | Orán (ORN) | 2 h 35 m | • | ||||||
| 6071 | Laghouat (LOO) | Argel (ALG) | 1 h 5 m | • | ||||||
| 1099 | Lyon (LYS) | Tremecén (TLM) | 2 h 10 m | • | ||||||
| 1563 | Nantes (NTE) | Argel (ALG) | 2 h 20 m | • | ||||||
| 1078 | Orán (ORN) | Lille (LIL) | 2 h 50 m | • | ||||||
| 6392 | Orán (ORN) | Tinduf (TIN) | 2 h 0 m | • | ||||||
| 6378 | Orán (ORN) | Timimoun (TMX) | 2 h 5 m | • | ||||||
| 1098 | Tremecén (TLM) | Lyon (LYS) | 2 h 5 m | • | ||||||
| 6285 | Tamanrasset (TMR) | Adrar (AZR) | 2 h 10 m | • | ||||||
| 6284 | Tamanrasset (TMR) | In Guezzam (INF) | 1 h 15 m | • | ||||||
| 6405 | Tamanrasset (TMR) | Orán (ORN) | 2 h 20 m | • | ||||||
| 6379 | Timimoun (TMX) | Orán (ORN) | 2 h 10 m | • | ||||||
| 4038 | Argel (ALG) | El Cairo (CAI) | 3 h 45 m | • | • | |||||
| 2000 | Argel (ALG) | Palma (PMI) | 1 h 0 m | • | • | |||||
| 4000 | Argel (ALG) | Túnez (TUN) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 4039 | El Cairo (CAI) | Argel (ALG) | 4 h 10 m | • | • | |||||
| 4001 | Túnez (TUN) | Argel (ALG) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 2062 | Argel (ALG) | Bruselas (BRU) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
| 2063 | Bruselas (BRU) | Argel (ALG) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
| 483 | Jedda (JED) | Ouargla (OGX) | 5 h 50 m | • | ||||||
| 327 | Medina (MED) | Constantine (CZL) | 5 h 25 m | • | ||||||
| 2001 | Palma (PMI) | Argel (ALG) | 1 h 0 m | • | ||||||
| 1216 | Argel (ALG) | Metz (ETZ) | 2 h 25 m | • | ||||||
| 300 | Argel (ALG) | Medina (MED) | 4 h 40 m | • | ||||||
| 1172 | Argel (ALG) | Mulhouse (MLH) | 2 h 10 m | • | ||||||
| 1120 | Batna (BLJ) | París (CDG) | 2 h 25 m | • | ||||||
| 1121 | París (CDG) | Batna (BLJ) | 2 h 15 m | • | ||||||
| 1217 | Metz (ETZ) | Argel (ALG) | 2 h 5 m | • | ||||||
| 1033 | Lyon (LYS) | Argel (ALG) | 1 h 50 m | • | ||||||
| 1173 | Mulhouse (MLH) | Argel (ALG) | 2 h 10 m | • | ||||||
| 6147 | Tinduf (TIN) | Argel (ALG) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
| 6456 | Argel (ALG) | Bordj Badji Mokhtar (BMW) | 2 h 40 m | • | • | |||||
| 4014 | Argel (ALG) | Nuakchott (NKC) | 4 h 15 m | • | • | • | ||||
| 4015 | Nuakchott (NKC) | Argel (ALG) | 3 h 35 m | • | • | • | ||||
| 304 | Annaba (AAE) | Medina (MED) | 4 h 30 m | • | ||||||
| 6292 | Djanet (DJG) | Tamanrasset (TMR) | 0 h 50 m | • | ||||||
| 6292 | Argel (ALG) | Djanet (DJG) | 2 h 15 m | • | ||||||
| 2028 | Argel (ALG) | Viena (VIE) | 2 h 45 m | • | ||||||
| 2028 | Budapest (BUD) | Argel (ALG) | 3 h 0 m | • | ||||||
| 2028 | Viena (VIE) | Budapest (BUD) | 0 h 55 m | • | ||||||
| 6169 | Constantine (CZL) | Orán (ORN) | 1 h 20 m | • | • | |||||
| 305 | Medina (MED) | Annaba (AAE) | 5 h 10 m | • | • | |||||
| 6168 | Orán (ORN) | Constantine (CZL) | 1 h 5 m | • | • |
Información de contacto de Air Algerie
- AHCódigo IATA
- +213 21 98 63 63Llamar
- airalgerie.dzVisita
Todo lo que necesitas saber sobre volar con Air Algerie
Principales aeropuertos en los que opera Air Algerie
Información sobre Air Algerie
| Código IATA | AH |
|---|---|
| Rutas | 423 |
| Ruta principal | Aeropuerto París-Charles de Gaulle a Argel |
| Aeropuertos en los que opera | 94 |
| Aeropuerto principal | Argel Internacional Houari Boumedienne |
