
ID
Encuentra vuelos baratos de Batik Air
Preguntas frecuentes sobre volar con Batik Air
Opiniones sobre Batik Air
Valoración de los viajeros:
Ordenar por:
Estado de los vuelos de Batik Air
Mapa de rutas de Batik Air. ¿A qué destino vuela Batik Air?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con Batik Air ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si Batik Air hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de Batik Air
| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6267 | Ambon (AMQ) | Makassar (UPG) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6540 | Yakarta (CGK) | Kupang (KOE) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6274 | Yakarta (CGK) | Manado (MDC) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6560 | Yakarta (CGK) | Palu (PLW) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6140 | Yakarta (CGK) | Ternate (TTE) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6751 | Yakarta (CGK) | Makassar (UPG) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7513 | Palembang (PLM) | Yakarta (HLP) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6414 | Surabaya (SUB) | Denpasar (DPS) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6864 | Makassar (UPG) | Yakarta (CGK) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6865 | Batam (BTH) | Yakarta (CGK) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6256 | Yakarta (CGK) | Samarinda (AAP) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6212 | Yakarta (CGK) | Banjarmasin (BDJ) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6814 | Yakarta (CGK) | Bengkulu City (BKS) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6250 | Yakarta (CGK) | Balikpapan (BPN) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6864 | Yakarta (CGK) | Batam (BTH) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6806 | Yakarta (CGK) | Jambi (DJB) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7631 | Yakarta (CGK) | Bangkok (DMK) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6050 | Yakarta (CGK) | Denpasar (DPS) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7011 | Yakarta (CGK) | Medan (KNO) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6526 | Yakarta (CGK) | Labuan Bajo (LBJ) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6658 | Yakarta (CGK) | Praya (LOP) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6564 | Yakarta (CGK) | Malang (MLG) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7109 | Yakarta (CGK) | Padang (PDG) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7163 | Yakarta (CGK) | Penang (PEN) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6854 | Yakarta (CGK) | Pekanbaru (PKU) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6870 | Yakarta (CGK) | Palembang (PLM) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6228 | Yakarta (CGK) | Pontianak (PNK) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7041 | Yakarta (CGK) | Surakarta City (SOC) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6352 | Yakarta (CGK) | Semarang (SRG) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6588 | Yakarta (CGK) | Surabaya (SUB) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6824 | Yakarta (CGK) | Tanjung Pinang (TNJ) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6378 | Yakarta (CGK) | Yogyakarta (YIA) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6181 | Jayapura (DJJ) | Yakarta (CGK) | 5 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6183 | Jayapura (DJJ) | Makassar (UPG) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7630 | Bangkok (DMK) | Yakarta (CGK) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6517 | Denpasar (DPS) | Yakarta (CGK) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7308 | Denpasar (DPS) | Yakarta (HLP) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6335 | Denpasar (DPS) | Labuan Bajo (LBJ) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6415 | Denpasar (DPS) | Surabaya (SUB) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6324 | Denpasar (DPS) | Tambolaka (TMC) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7311 | Yakarta (HLP) | Denpasar (DPS) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7583 | Yakarta (HLP) | Malang (MLG) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7051 | Yakarta (HLP) | Palembang (PLM) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7515 | Yakarta (HLP) | Surabaya (SUB) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6750 | Kendari (KDI) | Makassar (UPG) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6332 | Labuan Bajo (LBJ) | Denpasar (DPS) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6235 | Luwuk (LUW) | Makassar (UPG) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7780 | Manokwari (MKW) | Sorong (SOQ) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6565 | Malang (MLG) | Yakarta (CGK) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7582 | Malang (MLG) | Yakarta (HLP) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7108 | Padang (PDG) | Yakarta (CGK) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7160 | Penang (PEN) | Yakarta (CGK) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6203 | Pangkalanbuun (PKN) | Yakarta (CGK) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6303 | Pangkalanbuun (PKN) | Semarang (SRG) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6857 | Pekanbaru (PKU) | Yakarta (CGK) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6229 | Pontianak (PNK) | Yakarta (CGK) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7040 | Surakarta City (SOC) | Yakarta (CGK) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7780 | Sorong (SOQ) | Yakarta (CGK) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6898 | Semarang (SRG) | Yakarta (CGK) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6302 | Semarang (SRG) | Pangkalanbuun (PKN) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6401 | Surabaya (SUB) | Yakarta (CGK) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7516 | Surabaya (SUB) | Yakarta (HLP) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6135 | Surabaya (SUB) | Pangkalanbuun (PKN) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8260 | Surabaya (SUB) | Makassar (UPG) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6825 | Tanjung Pinang (TNJ) | Yakarta (CGK) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6233 | Makassar (UPG) | Balikpapan (BPN) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6751 | Makassar (UPG) | Kendari (KDI) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6292 | Makassar (UPG) | Luwuk (LUW) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6137 | Makassar (UPG) | Surabaya (SUB) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8260 | Makassar (UPG) | Tembagapura (TIM) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6379 | Yogyakarta (YIA) | Yakarta (CGK) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6677 | Samarinda (AAP) | Yakarta (CGK) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7159 | Yakarta (CGK) | Singapur (SIN) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6243 | Gorontalo (GTO) | Yakarta (CGK) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6871 | Palembang (PLM) | Yakarta (CGK) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6164 | Ambon (AMQ) | Nabire (NBX) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6200 | Yakarta (CGK) | Palangkaraya (PKY) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6674 | Yakarta (CGK) | Tarakan (TRK) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6723 | Kendari (KDI) | Yakarta (CGK) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7262 | Medan (KNO) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7265 | Kuala Lumpur (KUL) | Medan (KNO) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7250 | Surabaya (SUB) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6711 | Bandar Lampung (TKG) | Yakarta (CGK) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6170 | Yakarta (CGK) | Ambon (AMQ) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6675 | Tarakan (TRK) | Yakarta (CGK) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6134 | Pangkalanbuun (PKN) | Surabaya (SUB) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8555 | Palu (PLW) | Makassar (UPG) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6213 | Banjarmasin (BDJ) | Yakarta (CGK) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6819 | Bengkulu City (BKS) | Yakarta (CGK) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6317 | Balikpapan (BPN) | Pontianak (PNK) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6316 | Balikpapan (BPN) | Makassar (UPG) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6899 | Banda Aceh (BTJ) | Yakarta (CGK) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6801 | Muarabungo (BUU) | Yakarta (CGK) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6800 | Yakarta (CGK) | Muarabungo (BUU) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6180 | Yakarta (CGK) | Jayapura (DJJ) | 5 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6242 | Yakarta (CGK) | Gorontalo (GTO) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6724 | Yakarta (CGK) | Kendari (KDI) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6820 | Yakarta (CGK) | Lubuklinggau (LLJ) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6202 | Yakarta (CGK) | Pangkalanbuun (PKN) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7797 | Yakarta (CGK) | Sorong (SOQ) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6710 | Yakarta (CGK) | Bandar Lampung (TKG) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6541 | Kupang (KOE) | Yakarta (CGK) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6741 | Manado (MDC) | Yakarta (CGK) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6561 | Palu (PLW) | Yakarta (CGK) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6316 | Pontianak (PNK) | Balikpapan (BPN) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7797 | Sorong (SOQ) | Manokwari (MKW) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6141 | Ternate (TTE) | Yakarta (CGK) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8182 | Makassar (UPG) | Jayapura (DJJ) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6253 | Balikpapan (BPN) | Yakarta (CGK) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6898 | Yakarta (CGK) | Banda Aceh (BTJ) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7251 | Kuala Lumpur (KUL) | Surabaya (SUB) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6554 | Makassar (UPG) | Palu (PLW) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6347 | Tanjung Redeb (BEJ) | Surabaya (SUB) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 6346 | Surabaya (SUB) | Tanjung Redeb (BEJ) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 6164 | Makassar (UPG) | Ambon (AMQ) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 7147 | Medan (KNO) | Singapur (SIN) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 7146 | Singapur (SIN) | Medan (KNO) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 6171 | Ambon (AMQ) | Yakarta (CGK) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6805 | Jambi (DJB) | Yakarta (CGK) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7154 | Singapur (SIN) | Yakarta (CGK) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6878 | Medan (KNO) | Jambi (DJB) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
| 6760 | Denpasar (DPS) | Makassar (UPG) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
| 6007 | Denpasar (DPS) | Perth (PER) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6008 | Perth (PER) | Denpasar (DPS) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8763 | Manado (MDC) | Makassar (UPG) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6762 | Makassar (UPG) | Manado (MDC) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6527 | Labuan Bajo (LBJ) | Yakarta (CGK) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6657 | Praya (LOP) | Yakarta (CGK) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 7010 | Medan (KNO) | Yakarta (CGK) | 2 h 25 m | • | • | |||||
| 6080 | Yakarta (CGK) | Perth (PER) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7282 | Yakarta (CGK) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 7283 | Kuala Lumpur (KUL) | Yakarta (CGK) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 6325 | Tambolaka (TMC) | Denpasar (DPS) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6553 | Kupang (KOE) | Denpasar (DPS) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6821 | Lubuklinggau (LLJ) | Yakarta (CGK) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6201 | Palangkaraya (PKY) | Yakarta (CGK) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6081 | Perth (PER) | Yakarta (CGK) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6430 | Yakarta (CGK) | Tanjung Redeb (BEJ) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6552 | Denpasar (DPS) | Kupang (KOE) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 8261 | Tembagapura (TIM) | Makassar (UPG) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6431 | Tanjung Redeb (BEJ) | Yakarta (CGK) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6171 | Nabire (NBX) | Ambon (AMQ) | 1 h 35 m | • | • | • |
Información de contacto de Batik Air
- IDCódigo IATA
- +6221 633 8345Llamar
- batikair.comVisita
Todo lo que necesitas saber sobre volar con Batik Air
Principales aeropuertos en los que opera Batik Air
Información sobre Batik Air
| Código IATA | ID |
|---|---|
| Rutas | 144 |
| Ruta principal | Manado a Aeropuerto Yakarta Soekarno-Hatta |
| Aeropuertos en los que opera | 50 |
| Aeropuerto principal | Yakarta Soekarno-Hatta |
