
JD
Encuentra vuelos baratos de Beijing Capital Airlines
Busca ofertas de vuelos de Beijing Capital Airlines en cientos de webs de viajes a la vez
Preguntas frecuentes sobre volar con Beijing Capital Airlines
Opiniones sobre Beijing Capital Airlines
Estado del vuelo de Beijing Capital Airlines
Mapa de rutas de Beijing Capital Airlines ¿A qué destino vuela Beijing Capital Airlines?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con Beijing Capital Airlines ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si Beijing Capital Airlines hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de Beijing Capital Airlines
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
620 | Bangkok (BKK) | Nankín (NKG) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
5529 | Haikou (HAK) | Nanning (NNG) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
619 | Nankín (NKG) | Bangkok (BKK) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
5254 | Nankín (NKG) | Qingdao (TAO) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
5530 | Nanning (NNG) | Haikou (HAK) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
5253 | Qingdao (TAO) | Nankín (NKG) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
5107 | Pekín (PKX) | Xishuangbanna (JHG) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
5227 | Cantón (CAN) | Chongqing (CKG) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
5307 | Cantón (CAN) | Yinchuan (INC) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
5347 | Cantón (CAN) | Shijiazhuang (SJW) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
5348 | Changchun (CGQ) | Shijiazhuang (SJW) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
5228 | Chongqing (CKG) | Cantón (CAN) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
5696 | Chongqing (CKG) | Hangzhou (HGH) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
5222 | Xilinhot (ERL) | Pekín (PKX) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
5097 | Haikou (HAK) | Jieyang (SWA) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
5695 | Hangzhou (HGH) | Chongqing (CKG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
5029 | Hangzhou (HGH) | Yinchuan (INC) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
5157 | Hangzhou (HGH) | Kunming (KMG) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
5308 | Yinchuan (INC) | Cantón (CAN) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
5158 | Kunming (KMG) | Hangzhou (HGH) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
5221 | Pekín (PKX) | Xilinhot (ERL) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
5348 | Shijiazhuang (SJW) | Cantón (CAN) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
5347 | Shijiazhuang (SJW) | Changchun (CGQ) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
5259 | Hangzhou (HGH) | Chengdu (TFU) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
5828 | Nanchang (KHN) | Lijiang (LJG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
5827 | Lijiang (LJG) | Nanchang (KHN) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
5983 | Yan’an (ENY) | Yinchuan (INC) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
5984 | Yan’an (ENY) | Nankín (NKG) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
5060 | Hefei (HFE) | Zunyi (WMT) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
5984 | Yinchuan (INC) | Yan’an (ENY) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
5281 | Xishuangbanna (JHG) | Nankín (NKG) | 3 h 30 m | • | • | • | ||||
5549 | Lijiang (LJG) | Nankín (NKG) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
5059 | Lijiang (LJG) | Zunyi (WMT) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
5983 | Nankín (NKG) | Yan’an (ENY) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
5282 | Nankín (NKG) | Xishuangbanna (JHG) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
5550 | Nankín (NKG) | Lijiang (LJG) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
5059 | Zunyi (WMT) | Hefei (HFE) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
5060 | Zunyi (WMT) | Lijiang (LJG) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
496 | Moscú (SVO) | Qingdao (TAO) | 8 h 10 m | • | • | |||||
495 | Qingdao (TAO) | Moscú (SVO) | 9 h 20 m | • | • | |||||
386 | Melbourne (MEL) | Hangzhou (HGH) | 11 h 15 m | • | • | |||||
5548 | Xishuangbanna (JHG) | Shangai (PVG) | 3 h 10 m | • | • | • | • | |||
5547 | Shangai (PVG) | Xishuangbanna (JHG) | 4 h 25 m | • | • | • | • | |||
5377 | Hangzhou (HGH) | Harbin (HRB) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
5378 | Harbin (HRB) | Hangzhou (HGH) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
5269 | Cantón (CAN) | Hangzhou (HGH) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
5610 | Chongqing (CKG) | Lijiang (LJG) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
5609 | Lijiang (LJG) | Chongqing (CKG) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
5766 | Changchun (CGQ) | Changsha (CSX) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
5765 | Changsha (CSX) | Changchun (CGQ) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
5766 | Changsha (CSX) | Sanya (SYX) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
5765 | Sanya (SYX) | Changsha (CSX) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
5279 | Hangzhou (HGH) | Shijiazhuang (SJW) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
5280 | Shijiazhuang (SJW) | Hangzhou (HGH) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
5279 | Shijiazhuang (SJW) | Ürümqi (URC) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
5280 | Ürümqi (URC) | Shijiazhuang (SJW) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
480 | Sídney (SYD) | Qingdao (TAO) | 11 h 10 m | • | ||||||
5270 | Hangzhou (HGH) | Cantón (CAN) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
5922 | Cantón (CAN) | Pekín (PKX) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
5161 | Cantón (CAN) | Chengdu (TFU) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
5960 | Guiyang (KWE) | Pekín (PKX) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
5959 | Pekín (PKX) | Guiyang (KWE) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
5559 | Pekín (PKX) | Chengdu (TFU) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
5657 | Pekín (PKX) | Xining (XNN) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
5162 | Chengdu (TFU) | Cantón (CAN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
5560 | Chengdu (TFU) | Pekín (PKX) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
5657 | Xining (XNN) | Yushu (YUS) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
5882 | Zhengzhou (CGO) | Haikou (HAK) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
5881 | Zhengzhou (CGO) | Hohhot (HET) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
5881 | Haikou (HAK) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
5882 | Hohhot (HET) | Zhengzhou (CGO) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
5108 | Xishuangbanna (JHG) | Pekín (PKX) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
5914 | Haikou (HAK) | Pekín (PKX) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
5570 | Hohhot (HET) | Hefei (HFE) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
5569 | Hefei (HFE) | Hohhot (HET) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
5570 | Hefei (HFE) | Sanya (SYX) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
5588 | Nanning (NNG) | Sanya (SYX) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
5569 | Sanya (SYX) | Hefei (HFE) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
5587 | Sanya (SYX) | Nanning (NNG) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
5941 | Sanya (SYX) | Chengdu (TFU) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
5131 | Cantón (CAN) | Lijiang (LJG) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
5132 | Lijiang (LJG) | Cantón (CAN) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
5577 | Pekín (PKX) | Sanya (SYX) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
5242 | Dali (DLU) | Xi'an (XIY) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
5578 | Sanya (SYX) | Pekín (PKX) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
5942 | Chengdu (TFU) | Sanya (SYX) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
5241 | Xi'an (XIY) | Dali (DLU) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
5387 | Lijiang (LJG) | Nanning (NNG) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
5387 | Nanning (NNG) | Jieyang (SWA) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
5098 | Jieyang (SWA) | Haikou (HAK) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
5260 | Chengdu (TFU) | Hangzhou (HGH) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
5351 | Lijiang (LJG) | Hangzhou (HGH) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
5739 | Lijiang (LJG) | Tianjín (TSN) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
5740 | Tianjín (TSN) | Lijiang (LJG) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
5921 | Pekín (PKX) | Cantón (CAN) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
5932 | Changsha (CSX) | Pekín (PKX) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
5585 | Haikou (HAK) | Guiyang (KWE) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
5630 | Kunming (KMG) | Pekín (PKX) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
5678 | Hulunbuir (NZH) | Pekín (PKX) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
5931 | Pekín (PKX) | Changsha (CSX) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
5629 | Pekín (PKX) | Kunming (KMG) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
5677 | Pekín (PKX) | Hulunbuir (NZH) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
5217 | Pekín (PKX) | Ürümqi (URC) | 4 h 20 m | • | • | • | • | |||
5218 | Ürümqi (URC) | Pekín (PKX) | 3 h 45 m | • | • | • | • | |||
5225 | Haikou (HAK) | Taiyuan (TYN) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
5586 | Guiyang (KWE) | Haikou (HAK) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
5226 | Taiyuan (TYN) | Haikou (HAK) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
5801 | Haikou (HAK) | Yichang (YIH) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
5901 | Hangzhou (HGH) | Tianjín (TSN) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
5150 | Yinchuan (INC) | Hangzhou (HGH) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
5908 | Pekín (PKX) | Hangzhou (HGH) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
5802 | Shijiazhuang (SJW) | Yichang (YIH) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
5802 | Yichang (YIH) | Haikou (HAK) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
5801 | Yichang (YIH) | Shijiazhuang (SJW) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
5106 | Huangshan (TXN) | Xi'an (XIY) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
5105 | Huangshan (TXN) | Xiamen (XMN) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
5105 | Xi'an (XIY) | Huangshan (TXN) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
5106 | Xiamen (XMN) | Huangshan (TXN) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
5389 | Hefei (HFE) | Guiyang (KWE) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
5390 | Hefei (HFE) | Qingdao (TAO) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
5390 | Guiyang (KWE) | Hefei (HFE) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
5389 | Qingdao (TAO) | Hefei (HFE) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
5913 | Pekín (PKX) | Haikou (HAK) | 3 h 50 m | • | • | • | • | |||
5991 | Haikou (HAK) | Shenzhen (SZX) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
5992 | Harbin (HRB) | Shenzhen (SZX) | 4 h 25 m | • | • | • | • | |||
5573 | Lijiang (LJG) | Shijiazhuang (SJW) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
5573 | Shijiazhuang (SJW) | Shenyang (SHE) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
5992 | Shenzhen (SZX) | Haikou (HAK) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
5991 | Shenzhen (SZX) | Harbin (HRB) | 4 h 20 m | • | • | • | • | |||
5689 | Hangzhou (HGH) | Yichang (YIH) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
5689 | Yichang (YIH) | Guiyang (KWE) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
5015 | Haikou (HAK) | Zhuhai (ZUH) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
5603 | Hangzhou (HGH) | Nanyang (NNY) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
5690 | Guiyang (KWE) | Yichang (YIH) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
5604 | Nanyang (NNY) | Hangzhou (HGH) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
5574 | Shenyang (SHE) | Shijiazhuang (SJW) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
5574 | Shijiazhuang (SJW) | Lijiang (LJG) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
5690 | Yichang (YIH) | Hangzhou (HGH) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
5016 | Zhuhai (ZUH) | Haikou (HAK) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
5724 | Zhengzhou (CGO) | Sanya (SYX) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
5761 | Enshi (ENH) | Haikou (HAK) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
5762 | Enshi (ENH) | Nankín (NKG) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
5762 | Haikou (HAK) | Enshi (ENH) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
5969 | Haikou (HAK) | Hangzhou (HGH) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
5223 | Haikou (HAK) | Guilin (KWL) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
5352 | Hangzhou (HGH) | Lijiang (LJG) | 3 h 15 m | • | • | • | • | |||
5224 | Guilin (KWL) | Haikou (HAK) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
5761 | Nankín (NKG) | Enshi (ENH) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
5646 | Zhengzhou (CGO) | Lijiang (LJG) | 2 h 45 m | • | • | |||||
607 | Hangzhou (HGH) | Moscú (SVO) | 9 h 30 m | • | • | |||||
5796 | Harbin (HRB) | Jinan (TNA) | 2 h 30 m | • | • | |||||
5645 | Lijiang (LJG) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 40 m | • | • | |||||
5685 | Pekín (PKX) | Hinggan (YIE) | 2 h 35 m | • | • | |||||
608 | Moscú (SVO) | Hangzhou (HGH) | 8 h 30 m | • | • | |||||
5627 | Sanya (SYX) | Wuhan (WUH) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
461 | Qingdao (TAO) | Melbourne (MEL) | 11 h 15 m | • | • | |||||
5160 | Qingdao (TAO) | Xi'an (XIY) | 2 h 15 m | • | • | |||||
5796 | Jinan (TNA) | Haikou (HAK) | 3 h 40 m | • | • | |||||
5627 | Wuhan (WUH) | Shenyang (SHE) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
5143 | Xi'an (XIY) | Guilin (KWL) | 2 h 20 m | • | • | |||||
5366 | Changsha (CSX) | Qingdao (TAO) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
5948 | Haikou (HAK) | Qingdao (TAO) | 3 h 20 m | • | • | • | ||||
5795 | Haikou (HAK) | Jinan (TNA) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
5532 | Harbin (HRB) | Shijiazhuang (SJW) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
5763 | Guilin (KWL) | Linyi (LYI) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
5764 | Linyi (LYI) | Guilin (KWL) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
5947 | Shenyang (SHE) | Qingdao (TAO) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
5531 | Shijiazhuang (SJW) | Harbin (HRB) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
5532 | Shijiazhuang (SJW) | Sanya (SYX) | 3 h 35 m | • | • | • | ||||
5531 | Sanya (SYX) | Shijiazhuang (SJW) | 3 h 40 m | • | • | • | ||||
5365 | Qingdao (TAO) | Changsha (CSX) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
5947 | Qingdao (TAO) | Haikou (HAK) | 3 h 25 m | • | • | • | ||||
5948 | Qingdao (TAO) | Shenyang (SHE) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
5795 | Jinan (TNA) | Harbin (HRB) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
5891 | Haikou (HAK) | Shijiazhuang (SJW) | 3 h 20 m | • | • | |||||
359 | Hangzhou (HGH) | Ciudad de Jeju (CJU) | 2 h 20 m | • | • | |||||
5628 | Shenyang (SHE) | Wuhan (WUH) | 3 h 10 m | • | • | • | • | |||
5891 | Shijiazhuang (SJW) | Chifeng (CIF) | 1 h 25 m | • | • | |||||
5723 | Sanya (SYX) | Zhengzhou (CGO) | 3 h 15 m | • | • | • | • | |||
5628 | Wuhan (WUH) | Sanya (SYX) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
5055 | Xi'an (XIY) | Ili (YIN) | 4 h 15 m | • | • | |||||
5056 | Ili (YIN) | Xi'an (XIY) | 4 h 5 m | • | • | |||||
5970 | Hangzhou (HGH) | Haikou (HAK) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
5057 | Xiangxi (DXJ) | Quanzhou (JJN) | 2 h 0 m | • | • | |||||
5058 | Xiangxi (DXJ) | Xi'an (XIY) | 1 h 30 m | • | • | |||||
5617 | Fuzhou (FOC) | Shenyang (SHE) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
5058 | Quanzhou (JJN) | Xiangxi (DXJ) | 2 h 0 m | • | • | |||||
5926 | Kunming (KMG) | Sanya (SYX) | 2 h 10 m | • | • | |||||
5380 | Nanning (NNG) | Xi'an (XIY) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
5617 | Sanya (SYX) | Fuzhou (FOC) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
5925 | Sanya (SYX) | Kunming (KMG) | 2 h 15 m | • | • | |||||
5057 | Xi'an (XIY) | Xiangxi (DXJ) | 1 h 40 m | • | • | |||||
5147 | Xi'an (XIY) | Xishuangbanna (JHG) | 2 h 35 m | • | • | |||||
5379 | Xi'an (XIY) | Nanning (NNG) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
5183 | Fuyang (FUG) | Harbin (HRB) | 3 h 0 m | • | ||||||
5184 | Fuyang (FUG) | Sanya (SYX) | 2 h 40 m | • | ||||||
5038 | Guangyuan (GYS) | Haikou (HAK) | 2 h 30 m | • | ||||||
5037 | Guangyuan (GYS) | Shijiazhuang (SJW) | 2 h 0 m | • | ||||||
5037 | Haikou (HAK) | Guangyuan (GYS) | 2 h 35 m | • | ||||||
5184 | Harbin (HRB) | Fuyang (FUG) | 3 h 10 m | • | ||||||
5665 | Lijiang (LJG) | Shangai (PVG) | 3 h 45 m | • | ||||||
5361 | Lijiang (LJG) | Shenzhen (SZX) | 2 h 35 m | • | ||||||
5085 | Lijiang (LJG) | Jinan (TNA) | 3 h 5 m | • | ||||||
5236 | Nanning (NNG) | Jingzhou (SHS) | 2 h 5 m | • | • | |||||
5666 | Shangai (PVG) | Lijiang (LJG) | 3 h 40 m | • | ||||||
5235 | Jingzhou (SHS) | Nanning (NNG) | 2 h 5 m | • | • | |||||
5236 | Jingzhou (SHS) | Qingdao (TAO) | 2 h 20 m | • | • | |||||
5038 | Shijiazhuang (SJW) | Guangyuan (GYS) | 2 h 5 m | • | ||||||
5183 | Sanya (SYX) | Fuyang (FUG) | 3 h 5 m | • | ||||||
5362 | Shenzhen (SZX) | Lijiang (LJG) | 3 h 0 m | • | ||||||
5235 | Qingdao (TAO) | Jingzhou (SHS) | 2 h 40 m | • | • | |||||
5086 | Jinan (TNA) | Lijiang (LJG) | 3 h 5 m | • | ||||||
360 | Ciudad de Jeju (CJU) | Hangzhou (HGH) | 2 h 10 m | • | ||||||
432 | Londres (LHR) | Qingdao (TAO) | 10 h 40 m | • | ||||||
5182 | Lijiang (LJG) | Pekín (PKX) | 3 h 25 m | • | ||||||
5181 | Pekín (PKX) | Lijiang (LJG) | 3 h 15 m | • | ||||||
5907 | Hangzhou (HGH) | Pekín (PKX) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
5707 | Guiyang (KWE) | Sanya (SYX) | 1 h 50 m | • | • | |||||
5708 | Guiyang (KWE) | Xi'an (XIY) | 1 h 45 m | • | • | |||||
5388 | Nanning (NNG) | Lijiang (LJG) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
5388 | Jieyang (SWA) | Nanning (NNG) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
5708 | Sanya (SYX) | Guiyang (KWE) | 1 h 55 m | • | • | |||||
5605 | Sanya (SYX) | Taiyuan (TYN) | 3 h 20 m | • | • | • | ||||
5606 | Taiyuan (TYN) | Sanya (SYX) | 3 h 30 m | • | • | • | ||||
5707 | Xi'an (XIY) | Guiyang (KWE) | 2 h 0 m | • | • | |||||
5658 | Xining (XNN) | Pekín (PKX) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
5658 | Yushu (YUS) | Xining (XNN) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
365 | Hangzhou (HGH) | Osaka (KIX) | 2 h 40 m | • | • | |||||
605 | Hangzhou (HGH) | Madrid (MAD) | 14 h 0 m | • | • | |||||
5271 | Anyang (HQQ) | Harbin (HRB) | 2 h 40 m | • | • | |||||
5264 | Nanchang (KHN) | Sanya (SYX) | 2 h 25 m | • | • | |||||
606 | Madrid (MAD) | Hangzhou (HGH) | 12 h 15 m | • | • | |||||
5271 | Sanya (SYX) | Anyang (HQQ) | 3 h 5 m | • | • | |||||
5263 | Sanya (SYX) | Nanchang (KHN) | 2 h 40 m | • | • | |||||
5551 | Xi'an (XIY) | Hangzhou (HGH) | 2 h 15 m | • | • |
Información de contacto de Beijing Capital Airlines
- JDCódigo IATA
- +8610 95375Llamar
- jdair.netVisita
Todo lo que necesitas saber sobre volar con Beijing Capital Airlines
Principales aeropuertos en los que opera Beijing Capital Airlines
Otras aerolíneas populares en Uruguay
Explora los principales destinos que les gusta visitar a otros usuarios
Información sobre Beijing Capital Airlines
Código IATA | JD |
---|---|
Rutas | 380 |
Ruta principal | Aeropuerto Pekín-Daxing a Kunming |
Aeropuertos en los que opera | 86 |
Aeropuerto principal | Hangzhou |
