Buscar vuelos
Preguntas frecuentes y consejos
Opiniones
Rutas de vuelos con China United Airlines

| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2996 | Qionghai (BAR) | Kunming (KMG) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5010 | Cantón (CAN) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5298 | Chongqing (CKG) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5028 | Dalian (DLC) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5916 | Dongying (DOY) | Pekín (PKX) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5915 | Dongying (DOY) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5788 | Fuyang (FUG) | Foshan (FUO) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5787 | Foshan (FUO) | Fuyang (FUG) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5795 | Foshan (FUO) | Taizhou (HYN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5822 | Foshan (FUO) | Pekín (PKX) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5737 | Foshan (FUO) | Shangai (SHA) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5731 | Foshan (FUO) | Chengdu (TFU) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5759 | Foshan (FUO) | Wuhu (WHA) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5751 | Foshan (FUO) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5812 | Haikou (HAK) | Pekín (PKX) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5807 | Zhoushan (HSN) | Foshan (FUO) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5308 | Huizhou (HUZ) | Pekín (PKX) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2918 | Huizhou (HUZ) | Shangai (PVG) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5120 | Huizhou (HUZ) | Chengdu (TFU) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5796 | Taizhou (HYN) | Foshan (FUO) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5968 | Quanzhou (JJN) | Pekín (PKX) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2995 | Kunming (KMG) | Qionghai (BAR) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5520 | Yichun (LDS) | Pekín (PKX) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5606 | Lanzhou (LHW) | Yulin (UYN) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5992 | Ningbo (NGB) | Pekín (PKX) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2820 | Nankín (NKG) | Ordos City (DSN) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5915 | Pekín (PKX) | Dongying (DOY) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5569 | Pekín (PKX) | Daqing (DQA) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5865 | Pekín (PKX) | Foshan (FUO) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5811 | Pekín (PKX) | Haikou (HAK) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5807 | Pekín (PKX) | Zhoushan (HSN) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5307 | Pekín (PKX) | Huizhou (HUZ) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5519 | Pekín (PKX) | Yichun (LDS) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5977 | Pekín (PKX) | Shangai (PVG) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5157 | Pekín (PKX) | Chengdu (TFU) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5605 | Pekín (PKX) | Yulin (UYN) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5979 | Pekín (PKX) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5629 | Pekín (PKX) | Xining (XNN) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5907 | Pekín (PKX) | Jinhua (YIW) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5889 | Pekín (PKX) | Zhanjiang (ZHA) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2917 | Shangai (PVG) | Huizhou (HUZ) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5978 | Shangai (PVG) | Pekín (PKX) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2356 | Shangai (PVG) | Shijiazhuang (SJW) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5738 | Shangai (SHA) | Foshan (FUO) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2319 | Shijiazhuang (SJW) | Baicheng (DBC) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2355 | Shijiazhuang (SJW) | Shangai (PVG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5732 | Chengdu (TFU) | Foshan (FUO) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5160 | Chengdu (TFU) | Pekín (PKX) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5105 | Chengdu (TFU) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5605 | Yulin (UYN) | Lanzhou (LHW) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5606 | Yulin (UYN) | Pekín (PKX) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5102 | Yulin (UYN) | Chengdu (TFU) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5760 | Wuhu (WHA) | Foshan (FUO) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5009 | Wenzhou (WNZ) | Cantón (CAN) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5297 | Wenzhou (WNZ) | Chongqing (CKG) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5027 | Wenzhou (WNZ) | Dalian (DLC) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5916 | Wenzhou (WNZ) | Dongying (DOY) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5752 | Wenzhou (WNZ) | Foshan (FUO) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5106 | Wenzhou (WNZ) | Chengdu (TFU) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5928 | Xiamen (XMN) | Pekín (PKX) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5630 | Xining (XNN) | Pekín (PKX) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5908 | Jinhua (YIW) | Pekín (PKX) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5890 | Zhanjiang (ZHA) | Pekín (PKX) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5880 | Beihai (BHY) | Pekín (PKX) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2320 | Baicheng (DBC) | Shijiazhuang (SJW) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2819 | Ordos City (DSN) | Nankín (NKG) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5791 | Foshan (FUO) | Zhoushan (HSN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5502 | Kunming (KMG) | Lüliang (LLV) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5638 | Lanzhou (LHW) | Pekín (PKX) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5502 | Lüliang (LLV) | Pekín (PKX) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5879 | Pekín (PKX) | Beihai (BHY) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5637 | Pekín (PKX) | Lanzhou (LHW) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5927 | Pekín (PKX) | Xiamen (XMN) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5601 | Pekín (PKX) | Zhangye (YZY) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5119 | Chengdu (TFU) | Huizhou (HUZ) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5782 | Hangzhou (HGH) | Foshan (FUO) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 877 | Pekín (PKX) | Vladivostok (VVO) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 878 | Vladivostok (VVO) | Pekín (PKX) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5781 | Foshan (FUO) | Hangzhou (HGH) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5808 | Zhoushan (HSN) | Pekín (PKX) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5306 | Huaihua (HJJ) | Pekín (PKX) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5305 | Pekín (PKX) | Huaihua (HJJ) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5595 | Pekín (PKX) | Baicheng (DBC) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5351 | Pekín (PKX) | Jieyang (SWA) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2930 | Hulunbuir (HLD) | Shijiazhuang (SJW) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2810 | Changsha (CSX) | Ordos City (DSN) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 2809 | Ordos City (DSN) | Changsha (CSX) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 5352 | Jieyang (SWA) | Pekín (PKX) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5568 | Hulunbuir (HLD) | Pekín (PKX) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5925 | Pekín (PKX) | Fuzhou (FOC) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5567 | Pekín (PKX) | Hulunbuir (HLD) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5602 | Zhangye (YZY) | Pekín (PKX) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5705 | Foshan (FUO) | Shangai (PVG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 5382 | Chenzhou (HCZ) | Pekín (PKX) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 5176 | Jingdezhen (JDZ) | Chengdu (TFU) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 5632 | Kunming (KMG) | Pekín (PKX) | 3 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 5398 | Meizhou (MXZ) | Pekín (PKX) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 5381 | Pekín (PKX) | Chenzhou (HCZ) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 5631 | Pekín (PKX) | Kunming (KMG) | 3 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 5397 | Pekín (PKX) | Meizhou (MXZ) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 5706 | Shangai (PVG) | Foshan (FUO) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 5132 | Qingdao (TAO) | Chengdu (TFU) | 3 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 5175 | Chengdu (TFU) | Jingdezhen (JDZ) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 5131 | Chengdu (TFU) | Qingdao (TAO) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 5596 | Baicheng (DBC) | Pekín (PKX) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 2929 | Shijiazhuang (SJW) | Hulunbuir (HLD) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5579 | Pekín (PKX) | Yanbian (YNJ) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5216 | Bijie (BFJ) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
| 2119 | Ordos City (DSN) | Xiamen (XMN) | 3 h 35 m | • | • | • | ||||
| 5138 | Jinzhou (JNZ) | Chengdu (TFU) | 3 h 55 m | • | • | • | ||||
| 5178 | Longyan (LCX) | Chengdu (TFU) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
| 5607 | Pekín (PKX) | Tongren (TEN) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
| 5525 | Pekín (PKX) | Songyuan (YSQ) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
| 2959 | Shangai (PVG) | Yulin (UYN) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
| 5608 | Tongren (TEN) | Pekín (PKX) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
| 5137 | Chengdu (TFU) | Jinzhou (JNZ) | 3 h 15 m | • | • | • | ||||
| 5177 | Chengdu (TFU) | Longyan (LCX) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
| 2960 | Yulin (UYN) | Shangai (PVG) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
| 5215 | Wenzhou (WNZ) | Bijie (BFJ) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
| 2120 | Xiamen (XMN) | Ordos City (DSN) | 3 h 25 m | • | • | • | ||||
| 5526 | Songyuan (YSQ) | Pekín (PKX) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
| 5679 | Pekín (PKX) | Ankang (AKA) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5580 | Yanbian (YNJ) | Pekín (PKX) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5018 | Mianyang (MIG) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
| 5252 | Shenzhen (SZX) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
| 5017 | Wenzhou (WNZ) | Mianyang (MIG) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
| 5251 | Wenzhou (WNZ) | Shenzhen (SZX) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
| 5680 | Ankang (AKA) | Pekín (PKX) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 2969 | Tianjín (TSN) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2970 | Wenzhou (WNZ) | Tianjín (TSN) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5902 | Chizhou (JUH) | Pekín (PKX) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5901 | Pekín (PKX) | Chizhou (JUH) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5570 | Daqing (DQA) | Pekín (PKX) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5686 | Hami (HMI) | Pekín (PKX) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5685 | Pekín (PKX) | Hami (HMI) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5825 | Pekín (PKX) | Jingzhou (SHS) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5826 | Jingzhou (SHS) | Pekín (PKX) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2315 | Shijiazhuang (SJW) | Kunming (KMG) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5830 | Cantón (CAN) | Pekín (PKX) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5829 | Pekín (PKX) | Cantón (CAN) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5875 | Pekín (PKX) | Zhuhai (ZUH) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5876 | Zhuhai (ZUH) | Pekín (PKX) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5510 | Jixi (JXA) | Pekín (PKX) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2316 | Kunming (KMG) | Shijiazhuang (SJW) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5501 | Lüliang (LLV) | Kunming (KMG) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2125 | Pekín (PKX) | Ordos City (DSN) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5509 | Pekín (PKX) | Jixi (JXA) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5501 | Pekín (PKX) | Lüliang (LLV) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5651 | Pekín (PKX) | Turfán (TLQ) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5652 | Turfán (TLQ) | Pekín (PKX) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5952 | Wenzhou (WNZ) | Pekín (PKX) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5926 | Fuzhou (FOC) | Pekín (PKX) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
| 5536 | Hinggan (HLH) | Pekín (PKX) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5535 | Pekín (PKX) | Hinggan (HLH) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5628 | Qianxinan (ACX) | Pekín (PKX) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5627 | Pekín (PKX) | Qianxinan (ACX) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5991 | Pekín (PKX) | Ningbo (NGB) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2337 | Shijiazhuang (SJW) | Jinhua (YIW) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5227 | Wenzhou (WNZ) | Zunyi (ZYI) | 2 h 35 m | • | • | |||||
| 2338 | Jinhua (YIW) | Shijiazhuang (SJW) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5228 | Zunyi (ZYI) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 35 m | • | • | |||||
| 5929 | Pekín (PKX) | Yueyang (YYA) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 5929 | Yueyang (YYA) | Quanzhou (JJN) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 5290 | Changchun (CGQ) | Wenzhou (WNZ) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2126 | Ordos City (DSN) | Pekín (PKX) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5392 | Yongzhou (LLF) | Pekín (PKX) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 5391 | Pekín (PKX) | Yongzhou (LLF) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 5289 | Wenzhou (WNZ) | Changchun (CGQ) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5612 | Ürümqi (URC) | Pekín (PKX) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 5598 | Jiamusi (JMU) | Pekín (PKX) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 5597 | Pekín (PKX) | Jiamusi (JMU) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 5837 | Pekín (PKX) | Xiangxi (DXJ) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 5611 | Pekín (PKX) | Ürümqi (URC) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 5008 | Kunming (KMG) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
| 5676 | Anshun (AVA) | Pekín (PKX) | 3 h 15 m | • | • | • | ||||
| 5998 | Taizhou (HYN) | Pekín (PKX) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
| 5675 | Pekín (PKX) | Anshun (AVA) | 3 h 15 m | • | • | • | ||||
| 5997 | Pekín (PKX) | Taizhou (HYN) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
| 895 | Pekín (PKX) | Vientiane (VTE) | 4 h 50 m | • | ||||||
| 896 | Vientiane (VTE) | Pekín (PKX) | 4 h 40 m | • | ||||||
| 5838 | Xiangxi (DXJ) | Pekín (PKX) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
| 5615 | Pekín (PKX) | Bijie (BFJ) | 3 h 0 m | • | • | |||||
| 5357 | Pekín (PKX) | Wuzhou (WUZ) | 3 h 15 m | • | • | |||||
| 5358 | Wuzhou (WUZ) | Pekín (PKX) | 3 h 15 m | • | • | |||||
| 5007 | Wenzhou (WNZ) | Kunming (KMG) | 3 h 15 m | • | • | |||||
| 5101 | Chengdu (TFU) | Yulin (UYN) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
| 5930 | Quanzhou (JJN) | Yueyang (YYA) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
| 5967 | Pekín (PKX) | Quanzhou (JJN) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
| 5930 | Yueyang (YYA) | Pekín (PKX) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
| 5616 | Bijie (BFJ) | Pekín (PKX) | 2 h 40 m | • | • |
| Código IATA | KN |
|---|---|
| Rutas | 248 |
| Ruta principal | Yulin a Aeropuerto Pekín-Daxing |
| Aeropuertos en los que opera | 82 |
| Aeropuerto principal | Pekín-Daxing |
