
FR
Encuentra vuelos baratos de Ryanair
Busca ofertas de vuelos de Ryanair en cientos de webs de viajes a la vez
Información útil
Temporada baja | noviembre |
---|---|
Temporada alta | mayo |
Vuelo más barato | $18 |
Preguntas frecuentes sobre volar con Ryanair
Los mejores consejos para volar con Ryanair
Opiniones sobre Ryanair
Puntuación de los viajeros:
Ordenar por:
Estado del vuelo de Ryanair
Mapa de rutas de Ryanair ¿A qué destino vuela Ryanair?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con Ryanair ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si Ryanair hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de Ryanair
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | dom. | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216 | Berlín (BER) | Palma (PMI) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
2016 | Arrecife (ACE) | Madrid (MAD) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
3070 | Barcelona (BCN) | Palma (PMI) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
2098 | Barcelona (BCN) | Bolonia (BLQ) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
120 | Dublín (DUB) | Londres (LGW) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
9611 | Dublín (DUB) | Roma (FCO) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
1198 | Roma (FCO) | Atenas (ATH) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
536 | Dublín (DUB) | Nottingham (EMA) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
4616 | Estocolmo (ARN) | Gdansk (GDN) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
8664 | Colonia (CGN) | Palma (PMI) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
9601 | Roma (FCO) | Madrid (MAD) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
290 | Dublín (DUB) | Londres (STN) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
504 | Dublín (DUB) | Brístol (BRS) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
4740 | Venecia (VCE) | Bari (BRI) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
18 | Bolonia (BLQ) | Cagliari (CAG) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
1123 | Granadilla de Abona (TFS) | Santiago de Compostela (SCQ) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
2185 | Zagreb (ZAG) | Luqa (MLA) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
869 | Nápoles (NAP) | Venecia (VCE) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
4632 | Valencia (VLC) | Bérgamo (BGY) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
4612 | Cagliari (CAG) | Roma (CIA) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
1164 | Sevilla (SVQ) | Barcelona (BCN) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
3223 | Bruselas (CRL) | Mánchester (MAN) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
9495 | Düsseldorf (NRN) | Palma (PMI) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
6204 | Pisa (PSA) | Catania (CTA) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
437 | Dublín (DUB) | Reus (REU) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
3786 | Palermo (PMO) | Perugia (PEG) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
1008 | Bucarest (OTP) | Londres (STN) | 3 h 25 m | • | • | • | • | |||
5681 | Londres (STN) | Eindhoven (EIN) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
6005 | Marsella (MRS) | Lille (LIL) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
6 | Funchal (FNC) | Mánchester (MAN) | 3 h 50 m | • | • | • | ||||
3230 | París (BVA) | Catania (CTA) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
1501 | Vilna (VNO) | Oslo (OSL) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
5002 | Fez (FEZ) | Bruselas (CRL) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
9864 | Turín (TRN) | Salerno (QSR) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
7244 | Posnania (POZ) | Cork (ORK) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
8369 | Catania (CTA) | Tirana (TIA) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
8227 | Bratislava (BTS) | Alguer (AHO) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
399 | Funchal (FNC) | París (BVA) | 3 h 30 m | • | • | • | ||||
4366 | Faro (FAO) | Glasgow (PIK) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
1291 | Lamezia Terme (SUF) | Verona (VRN) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
2254 | Bérgamo (BGY) | Alguer (AHO) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
169 | Trieste (TRS) | Londres (STN) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
400 | París (BVA) | Funchal (FNC) | 3 h 40 m | • | • | • | ||||
350 | Milán (MXP) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 35 m | • | • | • | ||||
1292 | Verona (VRN) | Lamezia Terme (SUF) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
1111 | Pafos (PFO) | Tel Aviv (TLV) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
7842 | Glasgow (PIK) | Corvera (RMU) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
9903 | Roma (FCO) | Lisboa (LIS) | 3 h 15 m | • | • | • | ||||
1855 | Venecia (VCE) | Trapani (TPS) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
1207 | Venecia (VCE) | Madrid (MAD) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
6985 | Barcelona (BCN) | Roma (FCO) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
261 | Dublín (DUB) | Alicante (ALC) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
4892 | Catania (CTA) | Roma (FCO) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
401 | Berlín (BER) | Venecia (VCE) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
663 | Birmingham (BHX) | Dublín (DUB) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
2456 | Roma (CIA) | Londres (STN) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
6117 | Cagliari (CAG) | Pisa (PSA) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
3114 | París (BVA) | Iași (IAS) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
3403 | Marrakech (RAK) | Bérgamo (BGY) | 3 h 15 m | • | • | • | ||||
377 | Catania (CTA) | Venecia (VCE) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
3665 | Bérgamo (BGY) | Nápoles (NAP) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
3528 | Bérgamo (BGY) | Praga (PRG) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
1151 | Palermo (PMO) | Milán (MXP) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
3666 | Nápoles (NAP) | Bérgamo (BGY) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
944 | Marsella (MRS) | Roma (FCO) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
842 | Londres (LTN) | Milltown (Kerry) (KIR) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
4314 | Nápoles (NAP) | Catania (CTA) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
106 | Palma (PMI) | Berlín (BER) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
7348 | Viena (VIE) | Londres (STN) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
362 | Faro (FAO) | Cork (ORK) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
715 | Londres (STN) | Lisboa (LIS) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
156 | Dublín (DUB) | Leeds (LBA) | 1 h 0 m | • | • | • | ||||
5306 | Dublín (DUB) | Milltown (Kerry) (KIR) | 0 h 55 m | • | • | • | ||||
900 | Venecia (VCE) | Catania (CTA) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
3006 | Dublín (DUB) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
8074 | Tánger (TNG) | Bruselas (CRL) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
6903 | Gerona (GRO) | Bruselas (CRL) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
781 | Viena (VIE) | Venecia (VCE) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
8552 | Memmingen (FMM) | Palma (PMI) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
8551 | Palma (PMI) | Memmingen (FMM) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
9143 | Faro (FAO) | Londres (STN) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
6881 | Barcelona (BCN) | Mahón (MAH) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
6904 | Bruselas (CRL) | Gerona (GRO) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
9053 | Bruselas (CRL) | Alicante (ALC) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
2252 | Mánchester (MAN) | Lisboa (LIS) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
4324 | Roma (CIA) | Cagliari (CAG) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
7125 | Arrecife (ACE) | Dublín (DUB) | 4 h 5 m | • | • | • | ||||
6076 | Gerona (GRO) | Londres (STN) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
908 | Cork (ORK) | Londres (STN) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
8538 | Alicante (ALC) | Santiago de Compostela (SCQ) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
22 | Dublín (DUB) | París (BVA) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
8401 | Venecia (TSF) | Tirana (TIA) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
2415 | Turín (TRN) | Cagliari (CAG) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
6974 | Roma (FCO) | Barcelona (BCN) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
5555 | Dublín (DUB) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 25 m | • | • | • | ||||
8349 | Bérgamo (BGY) | Tirana (TIA) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
7381 | Copenhague (CPH) | Londres (STN) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
5936 | Milán (MXP) | Nápoles (NAP) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
1424 | Alicante (ALC) | Milán (MXP) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
3466 | Londres (LTN) | Vilna (VNO) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
1522 | Bruselas (CRL) | Venecia (TSF) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
6316 | Bruselas (CRL) | Marsella (MRS) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
282 | Toulouse (TLS) | Londres (STN) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
1005 | Londres (STN) | Bucarest (OTP) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
8313 | París (BVA) | Tirana (TIA) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
2611 | Cracovia (KRK) | Atenas (ATH) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
2757 | Londres (STN) | Milán (MXP) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
2814 | Londres (STN) | Colonia (CGN) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
347 | Londres (STN) | Madrid (MAD) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
7776 | Marsella (MRS) | Málaga (AGP) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
6647 | Londres (STN) | Alicante (ALC) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
1428 | Londres (STN) | Praga (PRG) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
3172 | Nottingham (EMA) | Arrecife (ACE) | 4 h 10 m | • | • | • | ||||
662 | Dublín (DUB) | Birmingham (BHX) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
1861 | París (BVA) | Dublín (DUB) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
2261 | Bérgamo (BGY) | Catania (CTA) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
9253 | Londres (STN) | Ibiza (IBZ) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
2918 | Barcelona (BCN) | Bruselas (BRU) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
2948 | Madrid (MAD) | Bruselas (BRU) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
4827 | Perugia (PEG) | Bucarest (OTP) | 2 h 0 m | • | • | |||||
4330 | Shannon (SNN) | Budapest (BUD) | 3 h 5 m | • | • | |||||
942 | Palma (PMI) | Dublín (DUB) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
4826 | Bucarest (OTP) | Perugia (PEG) | 2 h 15 m | • | • | |||||
765 | Viena (VIE) | Sevilla (SVQ) | 3 h 25 m | • | • | |||||
254 | Faro (FAO) | Berlín (BER) | 3 h 30 m | • | • | |||||
1542 | Nottingham (EMA) | Roma (CIA) | 2 h 35 m | • | • | |||||
149 | Barcelona (BCN) | Berlín (BER) | 2 h 40 m | • | • | |||||
936 | Lamezia Terme (SUF) | Turín (TRN) | 1 h 45 m | • | • | |||||
7 | Mánchester (MAN) | Funchal (FNC) | 3 h 55 m | • | • | |||||
9487 | Pisa (PSA) | Gotemburgo (GOT) | 2 h 30 m | • | • | |||||
6810 | Tirana (TIA) | Varsovia (WAW) | 2 h 0 m | • | • | |||||
4329 | Budapest (BUD) | Shannon (SNN) | 3 h 15 m | • | • | |||||
9692 | Bari (BRI) | Tirana (TIA) | 0 h 55 m | • | • | |||||
6140 | Málaga (AGP) | Hamburgo (LBC) | 3 h 25 m | • | • | |||||
5372 | Fez (FEZ) | Valencia (VLC) | 1 h 25 m | • | • | |||||
5135 | Liverpool (LPL) | Málaga (AGP) | 2 h 55 m | • | • | |||||
8928 | Liverpool (LPL) | Luqa (MLA) | 3 h 30 m | • | • | |||||
5922 | Dubrovnik (DBV) | Posnania (POZ) | 1 h 55 m | • | • | |||||
5948 | Bruselas (CRL) | Tetuán (TTU) | 2 h 55 m | • | • | |||||
38 | Mánchester (MAN) | Limoges (LIG) | 1 h 45 m | • | • | |||||
6772 | Marsella (MRS) | Nantes (NTE) | 1 h 30 m | • | • | |||||
9686 | Fráncfort (HHN) | Marrakech (RAK) | 3 h 40 m | • | • | |||||
8007 | Málaga (AGP) | Aberdeen (ABZ) | 3 h 30 m | • | • | |||||
1214 | Karlsruhe (FKB) | Sevilla (SVQ) | 2 h 40 m | • | • | |||||
4732 | Karlsruhe (FKB) | Sarajevo (SJJ) | 1 h 55 m | • | • | |||||
9941 | Alicante (ALC) | Budapest (BUD) | 2 h 55 m | • | • | |||||
3628 | Lisboa (LIS) | Sevilla (SVQ) | 1 h 5 m | • | • | |||||
5842 | Roma (FCO) | Brindisi (BDS) | 1 h 20 m | • | • | |||||
9744 | Madrid (MAD) | Lisboa (LIS) | 1 h 30 m | • | • | |||||
1184 | Sevilla (SVQ) | Nuremberg (NUE) | 2 h 55 m | • | • | |||||
1535 | Pisa (PSA) | Ammán (AMM) | 4 h 0 m | • | • | |||||
5540 | Tánger (TNG) | Valencia (VLC) | 1 h 20 m | • | • | |||||
5341 | Brístol (BRS) | Bucarest (OTP) | 3 h 15 m | • | • | |||||
5539 | Valencia (VLC) | Tánger (TNG) | 1 h 25 m | • | • | |||||
5862 | Zagreb (ZAG) | Basilea (BSL) | 1 h 35 m | • | • | |||||
92 | Shannon (SNN) | Londres (STN) | 1 h 30 m | • | • | |||||
4521 | Regio de Calabria (REG) | París (BVA) | 2 h 40 m | • | • | |||||
598 | Málaga (AGP) | Bucarest (OTP) | 3 h 50 m | • | • | |||||
3918 | Londres (STN) | Palermo (PMO) | 2 h 55 m | • | • | |||||
154 | Madrid (MAD) | Brístol (BRS) | 2 h 15 m | • | • | |||||
208 | Berlín (BER) | Ibiza (IBZ) | 2 h 55 m | • | • | |||||
3615 | Bruselas (CRL) | Sarajevo (SJJ) | 2 h 5 m | • | • | |||||
783 | Copenhague (CPH) | Venecia (VCE) | 2 h 10 m | • | • | |||||
2544 | Posnania (POZ) | Alicante (ALC) | 3 h 20 m | • | • | |||||
207 | Budapest (BUD) | Berlín (BER) | 1 h 30 m | • | • | |||||
8884 | Milán (MXP) | París (BVA) | 1 h 35 m | • | • | |||||
653 | Glasgow (PIK) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 40 m | • | • | |||||
2291 | Alicante (ALC) | Brístol (BRS) | 2 h 35 m | • | • | |||||
167 | Roma (FCO) | París (BVA) | 2 h 15 m | • | • | |||||
2660 | Alicante (ALC) | Leeds (LBA) | 2 h 45 m | • | • | |||||
411 | Luxemburgo (LUX) | Bérgamo (BGY) | 1 h 20 m | • | • | |||||
909 | Catania (CTA) | Turín (TRN) | 2 h 0 m | • | • | |||||
2377 | Berlín (BER) | Edimburgo (EDI) | 2 h 10 m | • | • | |||||
7831 | Bruselas (CRL) | Palma (PMI) | 2 h 10 m | • | • | |||||
4903 | Palermo (PMO) | Roma (FCO) | 1 h 15 m | • | • | |||||
8800 | Bérgamo (BGY) | Ibiza (IBZ) | 1 h 55 m | • | • | |||||
410 | Bérgamo (BGY) | Luxemburgo (LUX) | 1 h 20 m | • | • | |||||
5655 | Bérgamo (BGY) | Palma (PMI) | 1 h 45 m | • | • | |||||
576 | Palermo (PMO) | Venecia (VCE) | 1 h 35 m | • | • | |||||
1303 | Nápoles (NAP) | Bruselas (CRL) | 2 h 20 m | • | • | |||||
7745 | Tánger (TNG) | París (BVA) | 2 h 40 m | • | • | |||||
5866 | Zagreb (ZAG) | Pafos (PFO) | 2 h 50 m | • | • | |||||
2216 | Valencia (VLC) | Marrakech (RAK) | 2 h 5 m | • | • | |||||
2081 | Valencia (VLC) | Toulouse (TLS) | 1 h 15 m | • | • | |||||
6249 | Valencia (VLC) | Venecia (TSF) | 2 h 5 m | • | • | |||||
4048 | Vilna (VNO) | Estocolmo (ARN) | 1 h 35 m | • | • | |||||
2871 | Vilna (VNO) | Bérgamo (BGY) | 2 h 35 m | • | • | |||||
3467 | Vilna (VNO) | Londres (LTN) | 2 h 55 m | • | • | |||||
542 | Vilna (VNO) | Londres (STN) | 2 h 50 m | • | • | |||||
322 | Verona (VRN) | Cagliari (CAG) | 1 h 30 m | • | • | |||||
9102 | Verona (VRN) | Bruselas (CRL) | 1 h 40 m | • | • | |||||
8698 | Verona (VRN) | Nápoles (NAP) | 1 h 15 m | • | • | |||||
4915 | Verona (VRN) | Palermo (PMO) | 1 h 35 m | • | • | |||||
6640 | Varsovia (WAW) | Málaga (AGP) | 3 h 55 m | • | • | |||||
6073 | Varsovia (WAW) | Alicante (ALC) | 3 h 35 m | • | • | |||||
1001 | Varsovia (WMI) | Alicante (ALC) | 3 h 35 m | • | • | |||||
1924 | Varsovia (WMI) | Dublín (DUB) | 2 h 55 m | • | • | |||||
8213 | Wrocław (WRO) | Brístol (BRS) | 2 h 20 m | • | • | |||||
8031 | Wrocław (WRO) | Palma (PMI) | 2 h 50 m | • | • | |||||
1880 | Wrocław (WRO) | Venecia (TSF) | 1 h 35 m | • | • | |||||
7247 | Zadar (ZAD) | Posnania (POZ) | 1 h 45 m | • | • | |||||
601 | Zagreb (ZAG) | Málaga (AGP) | 3 h 20 m | • | • | |||||
6000 | Zagreb (ZAG) | Bérgamo (BGY) | 1 h 15 m | • | • | |||||
8791 | Zagreb (ZAG) | París (BVA) | 2 h 10 m | • | • | |||||
2123 | Zagreb (ZAG) | Bruselas (CRL) | 1 h 55 m | • | • | |||||
2191 | Zagreb (ZAG) | Dublín (DUB) | 3 h 0 m | • | • | |||||
691 | Glasgow (PIK) | Alicante (ALC) | 3 h 0 m | • | • | |||||
7843 | Corvera (RMU) | Glasgow (PIK) | 3 h 5 m | • | • | |||||
8025 | Corvera (RMU) | Londres (STN) | 2 h 45 m | • | • | |||||
4117 | Corvera (RMU) | Mánchester (MAN) | 2 h 50 m | • | • | |||||
1233 | Fira (JTR) | Atenas (ATH) | 1 h 0 m | • | • | |||||
3453 | Corvera (RMU) | Londres (LTN) | 2 h 40 m | • | • | |||||
5307 | Milltown (Kerry) (KIR) | Dublín (DUB) | 0 h 55 m | • | • | |||||
1264 | Ibiza (IBZ) | Mánchester (MAN) | 2 h 40 m | • | • | |||||
2067 | Ibiza (IBZ) | Madrid (MAD) | 1 h 20 m | • | • | |||||
843 | Milltown (Kerry) (KIR) | Londres (LTN) | 1 h 25 m | • | • | |||||
8539 | Santiago de Compostela (SCQ) | Alicante (ALC) | 1 h 30 m | • | • | |||||
9176 | Ibiza (IBZ) | Dublín (DUB) | 2 h 50 m | • | • | |||||
6457 | Ibiza (IBZ) | Bruselas (CRL) | 2 h 20 m | • | • | |||||
6355 | Cracovia (KRK) | Alicante (ALC) | 3 h 20 m | • | • | |||||
3130 | Ibiza (IBZ) | Barcelona (BCN) | 1 h 0 m | • | • | |||||
9470 | Ibiza (IBZ) | Málaga (AGP) | 1 h 25 m | • | • | |||||
7004 | Santiago de Compostela (SCQ) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 2 h 50 m | • | • | |||||
5316 | Santiago de Compostela (SCQ) | Madrid (MAD) | 1 h 20 m | • | • | |||||
724 | Santiago de Compostela (SCQ) | Palma (PMI) | 1 h 55 m | • | • | |||||
3505 | Cracovia (KRK) | Bérgamo (BGY) | 1 h 50 m | • | • | |||||
8379 | Santiago de Compostela (SCQ) | Londres (STN) | 2 h 10 m | • | • | |||||
3799 | Cracovia (KRK) | Bolonia (BLQ) | 1 h 45 m | • | • | |||||
1321 | Santiago de Compostela (SCQ) | Sevilla (SVQ) | 1 h 25 m | • | • | |||||
5519 | Cracovia (KRK) | Brístol (BRS) | 2 h 35 m | • | • | |||||
1124 | Santiago de Compostela (SCQ) | Granadilla de Abona (TFS) | 2 h 50 m | • | • | |||||
1902 | Cracovia (KRK) | Dublín (DUB) | 3 h 0 m | • | • | |||||
6058 | Santander (SDR) | Bruselas (CRL) | 1 h 45 m | • | • | |||||
5429 | Riga (RIX) | Cracovia (KRK) | 1 h 40 m | • | • | |||||
9327 | Helsinki (HEL) | Bruselas (CRL) | 2 h 50 m | • | • | |||||
1812 | Cracovia (KRK) | Londres (LTN) | 2 h 30 m | • | • | |||||
3393 | Helsinki (HEL) | Bérgamo (BGY) | 3 h 10 m | • | • | |||||
101 | Salónica (SKG) | Berlín (BER) | 2 h 30 m | • | • | |||||
4715 | Riga (RIX) | Bérgamo (BGY) | 2 h 45 m | • | • | |||||
2115 | Salónica (SKG) | Heraclión (HER) | 1 h 20 m | • | • | |||||
5428 | Cracovia (KRK) | Riga (RIX) | 1 h 35 m | • | • | |||||
3326 | Cracovia (KRK) | Shannon (SNN) | 3 h 10 m | • | • | |||||
2363 | Cracovia (KRK) | Londres (STN) | 2 h 25 m | • | • | |||||
2120 | Gerona (GRO) | Eindhoven (EIN) | 2 h 5 m | • | • | |||||
8575 | Rodas (RHO) | Londres (STN) | 4 h 20 m | • | • | |||||
7774 | Košice (KSC) | Praga (PRG) | 1 h 15 m | • | • | |||||
4179 | Katowice (KTW) | Alguer (AHO) | 2 h 20 m | • | • | |||||
3409 | Katowice (KTW) | Bérgamo (BGY) | 1 h 45 m | • | • | |||||
6373 | Katowice (KTW) | Catania (CTA) | 2 h 30 m | • | • | |||||
7100 | Katowice (KTW) | Oslo (OSL) | 2 h 5 m | • | • | |||||
2910 | Génova (GOA) | Palermo (PMO) | 1 h 30 m | • | • | |||||
6429 | Kaunas (KUN) | Alicante (ALC) | 4 h 0 m | • | • | |||||
2303 | Shannon (SNN) | Faro (FAO) | 2 h 45 m | • | • | |||||
4606 | Kaunas (KUN) | Estocolmo (ARN) | 1 h 20 m | • | • | |||||
9007 | Reus (REU) | Cork (ORK) | 2 h 25 m | • | • | |||||
5150 | Glasgow (GLA) | Dublín (DUB) | 1 h 0 m | • | • | |||||
2609 | Glasgow (GLA) | Málaga (AGP) | 3 h 15 m | • | • | |||||
3327 | Shannon (SNN) | Cracovia (KRK) | 3 h 0 m | • | • | |||||
6156 | Kaunas (KUN) | Copenhague (CPH) | 1 h 30 m | • | • | |||||
1182 | Shannon (SNN) | Londres (LGW) | 1 h 35 m | • | • | |||||
2145 | Kaunas (KUN) | Londres (LTN) | 2 h 50 m | • | • | |||||
4322 | Reus (REU) | Eindhoven (EIN) | 2 h 15 m | • | • | |||||
6095 | Gdansk (GDN) | Gotemburgo (GOT) | 1 h 15 m | • | • | |||||
6123 | Gdansk (GDN) | Edimburgo (EDI) | 2 h 30 m | • | • | |||||
438 | Reus (REU) | Dublín (DUB) | 2 h 35 m | • | • | |||||
6844 | Gdansk (GDN) | Copenhague (CPH) | 1 h 10 m | • | • | |||||
8943 | Gdansk (GDN) | París (BVA) | 2 h 15 m | • | • | |||||
2446 | Leeds (LBA) | Málaga (AGP) | 3 h 5 m | • | • | |||||
2661 | Leeds (LBA) | Alicante (ALC) | 2 h 45 m | • | • | |||||
153 | Leeds (LBA) | Dublín (DUB) | 1 h 0 m | • | • | |||||
8508 | Regio de Calabria (REG) | Pisa (PSA) | 1 h 40 m | • | • | |||||
8337 | Regio de Calabria (REG) | Milán (MXP) | 1 h 55 m | • | • | |||||
2310 | Leeds (LBA) | Palma (PMI) | 2 h 40 m | • | • | |||||
384 | Funchal (FNC) | Lisboa (LIS) | 1 h 45 m | • | • | |||||
6013 | Sofía (SOF) | Eindhoven (EIN) | 2 h 45 m | • | • | |||||
7438 | Memmingen (FMM) | Lamezia Terme (SUF) | 2 h 0 m | • | • | |||||
127 | Londres (LGW) | Dublín (DUB) | 1 h 25 m | • | • | |||||
7722 | Londres (LGW) | Cork (ORK) | 1 h 30 m | • | • | |||||
183 | Sofía (SOF) | Viena (VIE) | 1 h 40 m | • | • | |||||
1183 | Londres (LGW) | Shannon (SNN) | 1 h 35 m | • | • | |||||
6006 | Lille (LIL) | Marsella (MRS) | 1 h 40 m | • | • | |||||
5174 | Memmingen (FMM) | Bania Luka (BNX) | 1 h 20 m | • | • | |||||
1143 | Lisboa (LIS) | Berlín (BER) | 3 h 25 m | • | • | |||||
8858 | Lisboa (LIS) | Budapest (BUD) | 3 h 35 m | • | • | |||||
1780 | Karlsruhe (FKB) | Valencia (VLC) | 2 h 10 m | • | • | |||||
1083 | Lisboa (LIS) | París (BVA) | 2 h 25 m | • | • | |||||
1301 | Lisboa (LIS) | Bruselas (CRL) | 2 h 40 m | • | • | |||||
5184 | Karlsruhe (FKB) | Palma (PMI) | 1 h 55 m | • | • | |||||
250 | Londres (STN) | Arrecife (ACE) | 4 h 15 m | • | • | |||||
9904 | Lisboa (LIS) | Roma (FCO) | 3 h 0 m | • | • | |||||
385 | Lisboa (LIS) | Funchal (FNC) | 1 h 50 m | • | • | |||||
9014 | Londres (STN) | Barcelona (BCN) | 2 h 10 m | • | • | |||||
2475 | Londres (STN) | Brindisi (BDS) | 2 h 55 m | • | • | |||||
147 | Londres (STN) | Berlín (BER) | 1 h 45 m | • | • | |||||
2217 | Marrakech (RAK) | Valencia (VLC) | 1 h 55 m | • | • | |||||
5163 | Fez (FEZ) | Marsella (MRS) | 2 h 15 m | • | • | |||||
2253 | Lisboa (LIS) | Mánchester (MAN) | 2 h 50 m | • | • | |||||
2738 | Londres (STN) | Bérgamo (BGY) | 1 h 55 m | • | • | |||||
194 | Londres (STN) | Bolonia (BLQ) | 2 h 5 m | • | • | |||||
5222 | Fez (FEZ) | París (BVA) | 2 h 50 m | • | • | |||||
993 | Roma (FCO) | Valencia (VLC) | 2 h 15 m | • | • | |||||
7178 | Roma (FCO) | Viena (VIE) | 1 h 45 m | • | • | |||||
8924 | Roma (FCO) | Trapani (TPS) | 1 h 15 m | • | • | |||||
1658 | Londres (STN) | Budapest (BUD) | 2 h 25 m | • | • | |||||
1081 | Lisboa (LIS) | Londres (STN) | 2 h 45 m | • | • | |||||
5840 | Roma (FCO) | Palermo (PMO) | 1 h 10 m | • | • | |||||
2510 | Londres (STN) | Roma (CIA) | 2 h 25 m | • | • | |||||
7382 | Londres (STN) | Copenhague (CPH) | 1 h 45 m | • | • | |||||
1120 | Roma (FCO) | Luqa (MLA) | 1 h 30 m | • | • | |||||
289 | Londres (STN) | Dublín (DUB) | 1 h 20 m | • | • | |||||
4166 | Lisboa (LIS) | Viena (VIE) | 3 h 25 m | • | • | |||||
5814 | Roma (FCO) | Eindhoven (EIN) | 2 h 15 m | • | • | |||||
9612 | Roma (FCO) | Dublín (DUB) | 3 h 15 m | • | • | |||||
5975 | Roma (FCO) | Dubrovnik (DBV) | 1 h 20 m | • | • | |||||
4891 | Roma (FCO) | Catania (CTA) | 1 h 20 m | • | • | |||||
7077 | Roma (FCO) | Bari (BRI) | 1 h 10 m | • | • | |||||
135 | Roma (FCO) | Berlín (BER) | 2 h 10 m | • | • | |||||
9142 | Londres (STN) | Faro (FAO) | 2 h 55 m | • | • | |||||
6105 | Roma (FCO) | Málaga (AGP) | 2 h 50 m | • | • | |||||
