Buscar vuelos
Cuándo reservar
Preguntas frecuentes y consejos
Opiniones
Rutas de vuelos con Trinity Airways (Formerly T'way Air)

Temporada baja | Temporada alta | Vuelo más barato |
|---|---|---|
junio | noviembre | $78 |
Mejor época para evitar las masas, con una caída promedio del 4% en los precios. | Época más popular para viajar y, en promedio, los precios también están un 21% más bajos. | Vuelo de Aeropuerto de Seúl-Incheon a Aeropuerto de Bangkok-Suvarnabhumi |
| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 | Daegu (TAE) | Osaka (KIX) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 14 | Da Nang (DAD) | Incheon (ICN) | 4 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 318 | Osaka (KIX) | Incheon (ICN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 56 | Phu Quoc (PQC) | Incheon (ICN) | 5 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 235 | Busán (PUS) | Fukuoka (FUK) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 664 | Taipéi (TPE) | Daegu (TAE) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 849 | Cheongju (CJJ) | Ciudad de Jeju (CJU) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 327 | Cheongju (CJJ) | Osaka (KIX) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 850 | Ciudad de Jeju (CJU) | Cheongju (CJJ) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 742 | Ciudad de Jeju (CJU) | Seúl (GMP) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 331 | Ciudad de Jeju (CJU) | Osaka (KIX) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 908 | Ciudad de Jeju (CJU) | Gwangju (KWJ) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 812 | Ciudad de Jeju (CJU) | Daegu (TAE) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 687 | Ciudad de Jeju (CJU) | Taipéi (TPE) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 264 | Sapporo (CTS) | Incheon (ICN) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 34 | Nha Trang (CXR) | Incheon (ICN) | 5 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 208 | Fukuoka (FUK) | Incheon (ICN) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 236 | Fukuoka (FUK) | Busán (PUS) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 216 | Fukuoka (FUK) | Daegu (TAE) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 743 | Seúl (GMP) | Ciudad de Jeju (CJU) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 927 | Seúl (GMP) | Busán (PUS) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 263 | Incheon (ICN) | Sapporo (CTS) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 33 | Incheon (ICN) | Nha Trang (CXR) | 5 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 13 | Incheon (ICN) | Da Nang (DAD) | 4 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 207 | Incheon (ICN) | Fukuoka (FUK) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 643 | Incheon (ICN) | Hong Kong (HKG) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 671 | Incheon (ICN) | Kaohsiung (KHH) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 317 | Incheon (ICN) | Osaka (KIX) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 125 | Incheon (ICN) | Pueblo de Calivo (KLO) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 287 | Incheon (ICN) | Kumamoto (KMJ) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 241 | Incheon (ICN) | Tokio (NRT) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 281 | Incheon (ICN) | Okinawa (OKA) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 55 | Incheon (ICN) | Phu Quoc (PQC) | 5 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 613 | Incheon (ICN) | Shenyang (SHE) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 161 | Incheon (ICN) | Singapur (SIN) | 6 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 672 | Kaohsiung (KHH) | Incheon (ICN) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 328 | Osaka (KIX) | Cheongju (CJJ) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 332 | Osaka (KIX) | Ciudad de Jeju (CJU) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 322 | Osaka (KIX) | Busán (PUS) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 314 | Osaka (KIX) | Daegu (TAE) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 126 | Pueblo de Calivo (KLO) | Incheon (ICN) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 288 | Kumamoto (KMJ) | Incheon (ICN) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 907 | Gwangju (KWJ) | Ciudad de Jeju (CJU) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 244 | Tokio (NRT) | Incheon (ICN) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 252 | Tokio (NRT) | Daegu (TAE) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 282 | Okinawa (OKA) | Incheon (ICN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 321 | Busán (PUS) | Osaka (KIX) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 614 | Shenyang (SHE) | Incheon (ICN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 162 | Singapur (SIN) | Incheon (ICN) | 6 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 811 | Daegu (TAE) | Ciudad de Jeju (CJU) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 215 | Daegu (TAE) | Fukuoka (FUK) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 663 | Daegu (TAE) | Taipéi (TPE) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 669 | Incheon (ICN) | Taichung (RMQ) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 670 | Taichung (RMQ) | Incheon (ICN) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 226 | Fukuoka (FUK) | Cheongju (CJJ) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 922 | Busán (PUS) | Seúl (GMP) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 606 | Jinan (TNA) | Incheon (ICN) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 640 | Hong Kong (HKG) | Busán (PUS) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 676 | Kaohsiung (KHH) | Busán (PUS) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 639 | Busán (PUS) | Hong Kong (HKG) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 675 | Busán (PUS) | Kaohsiung (KHH) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 688 | Taipéi (TPE) | Ciudad de Jeju (CJU) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 644 | Hong Kong (HKG) | Incheon (ICN) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 156 | Yakarta (CGK) | Incheon (ICN) | 7 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 155 | Incheon (ICN) | Yakarta (CGK) | 7 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 166 | Singapur (SIN) | Ciudad de Jeju (CJU) | 6 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 165 | Ciudad de Jeju (CJU) | Singapur (SIN) | 6 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 297 | Busán (PUS) | Tokio (NRT) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 225 | Cheongju (CJJ) | Fukuoka (FUK) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 228 | Fukuoka (FUK) | Ciudad de Jeju (CJU) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 689 | Ciudad de Jeju (CJU) | Kaohsiung (KHH) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 406 | Roma (FCO) | Incheon (ICN) | 11 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 405 | Incheon (ICN) | Roma (FCO) | 13 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 102 | Bangkok (BKK) | Incheon (ICN) | 5 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 682 | Zhangjiajie (DYG) | Daegu (TAE) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 651 | Seúl (GMP) | Kaohsiung (KHH) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 667 | Seúl (GMP) | Taipéi (TSA) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 286 | Saga (HSG) | Incheon (ICN) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 285 | Incheon (ICN) | Saga (HSG) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 652 | Kaohsiung (KHH) | Seúl (GMP) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 298 | Tokio (NRT) | Busán (PUS) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 681 | Daegu (TAE) | Zhangjiajie (DYG) | 3 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 668 | Taipéi (TSA) | Seúl (GMP) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 106 | Bangkok (BKK) | Daegu (TAE) | 5 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 42 | Nha Trang (CXR) | Busán (PUS) | 4 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 38 | Nha Trang (CXR) | Daegu (TAE) | 5 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 30 | Da Nang (DAD) | Daegu (TAE) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 101 | Incheon (ICN) | Bangkok (BKK) | 6 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 251 | Daegu (TAE) | Tokio (NRT) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 41 | Busán (PUS) | Nha Trang (CXR) | 5 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 105 | Daegu (TAE) | Bangkok (BKK) | 5 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 37 | Daegu (TAE) | Nha Trang (CXR) | 5 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 29 | Daegu (TAE) | Da Nang (DAD) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 607 | Incheon (ICN) | Qingdao (TAO) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 608 | Qingdao (TAO) | Incheon (ICN) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 616 | Wuhan (WUH) | Incheon (ICN) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
| 649 | Ciudad de Jeju (CJU) | Macao (MFM) | 3 h 25 m | • | • | • | ||||
| 227 | Ciudad de Jeju (CJU) | Fukuoka (FUK) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
| 605 | Incheon (ICN) | Jinan (TNA) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 438 | Biskek (BSZ) | Incheon (ICN) | 6 h 5 m | • | • | • | ||||
| 437 | Incheon (ICN) | Biskek (BSZ) | 7 h 25 m | • | • | • | ||||
| 26 | Da Nang (DAD) | Cheongju (CJJ) | 4 h 45 m | • | • | |||||
| 401 | Incheon (ICN) | París (CDG) | 15 h 0 m | • | • | |||||
| 25 | Cheongju (CJJ) | Da Nang (DAD) | 4 h 50 m | • | • | |||||
| 158 | Denpasar (DPS) | Cheongju (CJJ) | 7 h 5 m | • | • | |||||
| 408 | Barcelona (BCN) | Incheon (ICN) | 12 h 25 m | • | • | |||||
| 407 | Incheon (ICN) | Barcelona (BCN) | 14 h 55 m | • | • | |||||
| 685 | Cheongju (CJJ) | Yanbian (YNJ) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
| 686 | Yanbian (YNJ) | Cheongju (CJJ) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
| 683 | Daegu (TAE) | Yanbian (YNJ) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
| 684 | Yanbian (YNJ) | Daegu (TAE) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
| 404 | Fráncfort (FRA) | Incheon (ICN) | 12 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 403 | Incheon (ICN) | Fráncfort (FRA) | 14 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 402 | París (CDG) | Incheon (ICN) | 12 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 615 | Incheon (ICN) | Wuhan (WUH) | 3 h 10 m | • | ||||||
| 650 | Macao (MFM) | Ciudad de Jeju (CJU) | 3 h 0 m | • | ||||||
| 531 | Incheon (ICN) | Vancouver (YVR) | 10 h 15 m | • | • | • | ||||
| 502 | Sídney (SYD) | Incheon (ICN) | 10 h 50 m | • | • | • | ||||
| 424 | Ulán Bator (UBN) | Daegu (TAE) | 3 h 30 m | • | • | |||||
| 501 | Incheon (ICN) | Sídney (SYD) | 10 h 45 m | • | • | • | ||||
| 45 | Cheongju (CJJ) | Nha Trang (CXR) | 5 h 5 m | • | • |
| Código IATA | TW |
|---|---|
| Rutas | 140 |
| Ruta principal | Aeropuerto Osaka Kansai Intl al Aeropuerto Internacional de Incheon |
| Aeropuertos en los que opera | 47 |
| Aeropuerto principal | Internacional de Incheon |
