
Y4
Encuentra vuelos baratos de Volaris
Busca ofertas de vuelos de Volaris en cientos de webs de viajes a la vez
Preguntas frecuentes sobre volar con Volaris
Opiniones sobre Volaris
Puntuación de los viajeros:
Ordenar por:
Estado del vuelo de Volaris
Mapa de rutas de Volaris ¿A qué destino vuela Volaris?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con Volaris ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si Volaris hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de Volaris
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | dom. | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5595 | León (BJX) | Monterrey (MTY) | 1 h 23 m | • | • | • | • | • | • | • |
5543 | Ciudad Juárez (CJS) | Monterrey (MTY) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7401 | Culiacán (CUL) | Mexicali (MXL) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
5594 | Monterrey (MTY) | León (BJX) | 1 h 11 m | • | • | • | • | • | • | • |
5542 | Monterrey (MTY) | Ciudad Juárez (CJS) | 1 h 39 m | • | • | • | • | • | • | • |
1087 | Monterrey (MTY) | Guadalajara (GDL) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
5606 | Monterrey (MTY) | Ciudad de México (TLC) | 1 h 29 m | • | • | • | • | • | • | • |
7400 | Mexicali (MXL) | Culiacán (CUL) | 1 h 51 m | • | • | • | • | • | • | • |
1143 | San José del Cabo (SJD) | Guadalajara (GDL) | 1 h 31 m | • | • | • | • | • | • | • |
3182 | Tijuana (TIJ) | Hermosillo (HMO) | 1 h 22 m | • | • | • | • | • | • | • |
3102 | Tijuana (TIJ) | San José del Cabo (SJD) | 2 h 7 m | • | • | • | • | • | • | • |
5607 | Ciudad de México (TLC) | Monterrey (MTY) | 1 h 38 m | • | • | • | • | • | • | • |
7507 | Pto Vallarta (PVR) | Santiago de Querétaro (QRO) | 1 h 11 m | • | • | • | • | • | • | • |
1313 | Pto Vallarta (PVR) | Guadalajara (GDL) | 0 h 57 m | • | • | • | • | • | • | • |
1211 | Ciudad de México (TLC) | Guadalajara (GDL) | 1 h 7 m | • | • | • | • | • | • | • |
7506 | Santiago de Querétaro (QRO) | Pto Vallarta (PVR) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
3913 | Bogotá (BOG) | Ciudad de México (MEX) | 4 h 44 m | • | • | • | • | • | • | • |
3919 | Lima (LIM) | Ciudad de México (MEX) | 6 h 6 m | • | • | • | • | • | • | • |
3912 | Ciudad de México (MEX) | Bogotá (BOG) | 4 h 29 m | • | • | • | • | • | • | • |
3918 | Ciudad de México (MEX) | Lima (LIM) | 6 h 1 m | • | • | • | • | • | • | • |
1312 | Guadalajara (GDL) | Pto Vallarta (PVR) | 0 h 54 m | • | • | • | • | • | • | • |
1210 | Guadalajara (GDL) | Ciudad de México (TLC) | 1 h 7 m | • | • | • | • | • | • | • |
551 | San José del Cabo (SJD) | Ciudad de México (TLC) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
3930 | Cancún (CUN) | Ciudad de Guatemala (GUA) | 1 h 32 m | • | • | • | ||||
3931 | Ciudad de Guatemala (GUA) | Cancún (CUN) | 1 h 52 m | • | • | • | ||||
7428 | Mexicali (MXL) | Hermosillo (HMO) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
560 | Ciudad de México (TLC) | Pto Vallarta (PVR) | 1 h 21 m | • | • | • | ||||
3576 | Cancún (CUN) | Tuxtla Gutiérrez (TGZ) | 1 h 38 m | • | • | • | • | • | • | • |
7302 | León (BJX) | Pto Vallarta (PVR) | 1 h 3 m | • | • | • | ||||
7303 | Pto Vallarta (PVR) | León (BJX) | 1 h 2 m | • | • | • | ||||
1350 | Guadalajara (GDL) | Puerto Escondido (PXM) | 1 h 39 m | • | • | • | • | • | • | • |
1351 | Puerto Escondido (PXM) | Guadalajara (GDL) | 1 h 37 m | • | • | • | • | • | • | • |
3269 | Acapulco (ACA) | Tijuana (TIJ) | 3 h 41 m | • | • | • | • | • | • | • |
3201 | Aguascalientes (AGU) | Tijuana (TIJ) | 2 h 59 m | • | • | • | • | • | • | • |
3503 | León (BJX) | Cancún (CUN) | 2 h 24 m | • | • | • | • | • | • | • |
3317 | Ciudad Obregón (CEN) | Tijuana (TIJ) | 1 h 38 m | • | • | • | • | • | • | • |
3283 | Ciudad Juárez (CJS) | Tijuana (TIJ) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
3265 | Colima (CLQ) | Tijuana (TIJ) | 3 h 4 m | • | • | • | • | • | • | • |
5549 | Culiacán (CUL) | Monterrey (MTY) | 1 h 29 m | • | • | • | • | • | • | • |
3007 | Culiacán (CUL) | Tijuana (TIJ) | 2 h 8 m | • | • | • | • | • | • | • |
3502 | Cancún (CUN) | León (BJX) | 2 h 41 m | • | • | • | • | • | • | • |
1053 | Cancún (CUN) | Guadalajara (GDL) | 2 h 51 m | • | • | • | • | • | • | • |
5585 | Cancún (CUN) | Monterrey (MTY) | 2 h 36 m | • | • | • | • | • | • | • |
3598 | Cancún (CUN) | Oaxaca de Juárez (OAX) | 2 h 4 m | • | • | • | • | • | • | • |
3554 | Cancún (CUN) | Puebla de Zaragoza (PBC) | 2 h 12 m | • | • | • | • | • | • | • |
3588 | Cancún (CUN) | San Luis Potosí (SLP) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
3083 | Cancún (CUN) | Tijuana (TIJ) | 4 h 56 m | • | • | • | • | • | • | • |
3482 | Cancún (CUN) | Ciudad de México (TLC) | 2 h 23 m | • | • | • | • | • | • | • |
3293 | Chihuahua (CUU) | Tijuana (TIJ) | 2 h 1 m | • | • | • | • | • | • | • |
3251 | Victoria de Durango (DGO) | Tijuana (TIJ) | 2 h 32 m | • | • | • | • | • | • | • |
1833 | Fresno (FAT) | Guadalajara (GDL) | 3 h 24 m | • | • | • | • | • | • | • |
1052 | Guadalajara (GDL) | Cancún (CUN) | 2 h 38 m | • | • | • | • | • | • | • |
1832 | Guadalajara (GDL) | Fresno (FAT) | 3 h 48 m | • | • | • | • | • | • | • |
1182 | Guadalajara (GDL) | Hermosillo (HMO) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1202 | Guadalajara (GDL) | La Paz (LAP) | 1 h 42 m | • | • | • | • | • | • | • |
1714 | Guadalajara (GDL) | Los Ángeles (LAX) | 3 h 26 m | • | • | • | • | • | • | • |
1086 | Guadalajara (GDL) | Monterrey (MTY) | 1 h 28 m | • | • | • | • | • | • | • |
1104 | Guadalajara (GDL) | Mexicali (MXL) | 2 h 54 m | • | • | • | • | • | • | • |
1242 | Guadalajara (GDL) | Oaxaca de Juárez (OAX) | 1 h 33 m | • | • | • | • | • | • | • |
1860 | Guadalajara (GDL) | Ontario (ONT) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
1870 | Guadalajara (GDL) | Portland (PDX) | 4 h 57 m | • | • | • | • | • | • | • |
1850 | Guadalajara (GDL) | Seattle (SEA) | 5 h 17 m | • | • | • | • | • | • | • |
1144 | Guadalajara (GDL) | San José del Cabo (SJD) | 1 h 36 m | • | • | • | • | • | • | • |
1010 | Guadalajara (GDL) | Tijuana (TIJ) | 3 h 3 m | • | • | • | • | • | • | • |
1183 | Hermosillo (HMO) | Guadalajara (GDL) | 2 h 3 m | • | • | • | • | • | • | • |
5559 | Hermosillo (HMO) | Monterrey (MTY) | 2 h 3 m | • | • | • | • | • | • | • |
3185 | Hermosillo (HMO) | Tijuana (TIJ) | 1 h 23 m | • | • | • | • | • | • | • |
5529 | Houston (IAH) | Monterrey (MTY) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1203 | La Paz (LAP) | Guadalajara (GDL) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
3233 | La Paz (LAP) | Tijuana (TIJ) | 1 h 57 m | • | • | • | • | • | • | • |
1715 | Los Ángeles (LAX) | Guadalajara (GDL) | 3 h 7 m | • | • | • | • | • | • | • |
3259 | Los Mochis (LMM) | Tijuana (TIJ) | 1 h 52 m | • | • | • | • | • | • | • |
3389 | Loreto (LTO) | Tijuana (TIJ) | 1 h 41 m | • | • | • | • | • | • | • |
7771 | Chicago (MDW) | Morelia (MLM) | 4 h 13 m | • | • | • | • | • | • | • |
5591 | Mérida (MID) | Monterrey (MTY) | 2 h 12 m | • | • | • | • | • | • | • |
7770 | Morelia (MLM) | Chicago (MDW) | 3 h 54 m | • | • | • | • | • | • | • |
7790 | Morelia (MLM) | Oakland (OAK) | 4 h 18 m | • | • | • | • | • | • | • |
3065 | Morelia (MLM) | Tijuana (TIJ) | 3 h 17 m | • | • | • | • | • | • | • |
5548 | Monterrey (MTY) | Culiacán (CUL) | 1 h 32 m | • | • | • | • | • | • | • |
5584 | Monterrey (MTY) | Cancún (CUN) | 2 h 14 m | • | • | • | • | • | • | • |
5558 | Monterrey (MTY) | Hermosillo (HMO) | 2 h 2 m | • | • | • | • | • | • | • |
5528 | Monterrey (MTY) | Houston (IAH) | 1 h 23 m | • | • | • | • | • | • | • |
5590 | Monterrey (MTY) | Mérida (MID) | 1 h 56 m | • | • | • | • | • | • | • |
5612 | Monterrey (MTY) | Pto Vallarta (PVR) | 1 h 32 m | • | • | • | • | • | • | • |
5552 | Monterrey (MTY) | Santiago de Querétaro (QRO) | 1 h 13 m | • | • | • | • | • | • | • |
5608 | Monterrey (MTY) | Tijuana (TIJ) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
1105 | Mexicali (MXL) | Guadalajara (GDL) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
3193 | Mazatlán (MZT) | Tijuana (TIJ) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7791 | Oakland (OAK) | Morelia (MLM) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
3599 | Oaxaca de Juárez (OAX) | Cancún (CUN) | 2 h 9 m | • | • | • | • | • | • | • |
1243 | Oaxaca de Juárez (OAX) | Guadalajara (GDL) | 1 h 36 m | • | • | • | • | • | • | • |
3141 | Oaxaca de Juárez (OAX) | Tijuana (TIJ) | 4 h 3 m | • | • | • | • | • | • | • |
1861 | Ontario (ONT) | Guadalajara (GDL) | 2 h 58 m | • | • | • | • | • | • | • |
3555 | Puebla de Zaragoza (PBC) | Cancún (CUN) | 2 h 11 m | • | • | • | • | • | • | • |
3223 | Puebla de Zaragoza (PBC) | Tijuana (TIJ) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
1871 | Portland (PDX) | Guadalajara (GDL) | 4 h 38 m | • | • | • | • | • | • | • |
5613 | Pto Vallarta (PVR) | Monterrey (MTY) | 1 h 37 m | • | • | • | • | • | • | • |
3123 | Pto Vallarta (PVR) | Tijuana (TIJ) | 2 h 47 m | • | • | • | • | • | • | • |
5553 | Santiago de Querétaro (QRO) | Monterrey (MTY) | 1 h 22 m | • | • | • | • | • | • | • |
1851 | Seattle (SEA) | Guadalajara (GDL) | 4 h 3 m | • | • | • | • | • | • | • |
3103 | San José del Cabo (SJD) | Tijuana (TIJ) | 2 h 11 m | • | • | • | • | • | • | • |
3589 | San Luis Potosí (SLP) | Cancún (CUN) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
3577 | Tuxtla Gutiérrez (TGZ) | Cancún (CUN) | 1 h 38 m | • | • | • | • | • | • | • |
3268 | Tijuana (TIJ) | Acapulco (ACA) | 3 h 26 m | • | • | • | • | • | • | • |
3200 | Tijuana (TIJ) | Aguascalientes (AGU) | 2 h 39 m | • | • | • | • | • | • | • |
3042 | Tijuana (TIJ) | León (BJX) | 2 h 48 m | • | • | • | • | • | • | • |
3316 | Tijuana (TIJ) | Ciudad Obregón (CEN) | 1 h 36 m | • | • | • | • | • | • | • |
3282 | Tijuana (TIJ) | Ciudad Juárez (CJS) | 1 h 44 m | • | • | • | • | • | • | • |
3264 | Tijuana (TIJ) | Colima (CLQ) | 2 h 54 m | • | • | • | • | • | • | • |
3006 | Tijuana (TIJ) | Culiacán (CUL) | 2 h 1 m | • | • | • | • | • | • | • |
3082 | Tijuana (TIJ) | Cancún (CUN) | 4 h 8 m | • | • | • | • | • | • | • |
3292 | Tijuana (TIJ) | Chihuahua (CUU) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
3250 | Tijuana (TIJ) | Victoria de Durango (DGO) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
1011 | Tijuana (TIJ) | Guadalajara (GDL) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
3232 | Tijuana (TIJ) | La Paz (LAP) | 1 h 53 m | • | • | • | • | • | • | • |
3258 | Tijuana (TIJ) | Los Mochis (LMM) | 1 h 47 m | • | • | • | • | • | • | • |
3388 | Tijuana (TIJ) | Loreto (LTO) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
3064 | Tijuana (TIJ) | Morelia (MLM) | 2 h 58 m | • | • | • | • | • | • | • |
5609 | Tijuana (TIJ) | Monterrey (MTY) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
3192 | Tijuana (TIJ) | Mazatlán (MZT) | 2 h 16 m | • | • | • | • | • | • | • |
3140 | Tijuana (TIJ) | Oaxaca de Juárez (OAX) | 3 h 39 m | • | • | • | • | • | • | • |
3222 | Tijuana (TIJ) | Puebla de Zaragoza (PBC) | 3 h 17 m | • | • | • | • | • | • | • |
3122 | Tijuana (TIJ) | Pto Vallarta (PVR) | 2 h 36 m | • | • | • | • | • | • | • |
3322 | Tijuana (TIJ) | Ciudad de México (TLC) | 3 h 3 m | • | • | • | • | • | • | • |
3240 | Tijuana (TIJ) | Tepic (TPQ) | 2 h 33 m | • | • | • | • | • | • | • |
3274 | Tijuana (TIJ) | Uruapan (UPN) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
3210 | Tijuana (TIJ) | Zacatecas (ZCL) | 2 h 34 m | • | • | • | • | • | • | • |
3483 | Ciudad de México (TLC) | Cancún (CUN) | 2 h 17 m | • | • | • | • | • | • | • |
3323 | Ciudad de México (TLC) | Tijuana (TIJ) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
3241 | Tepic (TPQ) | Tijuana (TIJ) | 2 h 46 m | • | • | • | • | • | • | • |
3275 | Uruapan (UPN) | Tijuana (TIJ) | 3 h 13 m | • | • | • | • | • | • | • |
3518 | Cancún (CUN) | Santiago de Querétaro (QRO) | 2 h 34 m | • | • | • | • | • | • | • |
3517 | Santiago de Querétaro (QRO) | Cancún (CUN) | 2 h 11 m | • | • | • | • | • | • | • |
1230 | Guadalajara (GDL) | Mérida (MID) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
1231 | Mérida (MID) | Guadalajara (GDL) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7761 | San Jose (SJC) | León (BJX) | 3 h 42 m | • | • | |||||
1813 | Sacramento (SMF) | Guadalajara (GDL) | 3 h 47 m | • | • | • | • | • | • | |
7781 | Los Ángeles (LAX) | Morelia (MLM) | 3 h 17 m | • | • | • | • | • | • | |
7780 | Morelia (MLM) | Los Ángeles (LAX) | 3 h 41 m | • | • | • | • | • | • | |
1812 | Guadalajara (GDL) | Sacramento (SMF) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
7311 | San José del Cabo (SJD) | León (BJX) | 1 h 33 m | • | • | • | • | |||
3350 | Tijuana (TIJ) | Santiago de Querétaro (QRO) | 2 h 58 m | • | • | • | • | • | • | • |
3351 | Santiago de Querétaro (QRO) | Tijuana (TIJ) | 3 h 19 m | • | • | • | • | • | • | • |
1281 | Torreón (TRC) | Guadalajara (GDL) | 1 h 19 m | • | • | • | • | • | • | • |
3938 | Cancún (CUN) | San José (SJO) | 2 h 7 m | • | • | • | • | • | ||
3939 | San José (SJO) | Cancún (CUN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
7854 | Aguascalientes (AGU) | Los Ángeles (LAX) | 3 h 24 m | • | • | • | • | • | ||
1890 | Guadalajara (GDL) | Reno (RNO) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
1901 | Nueva York (JFK) | Guadalajara (GDL) | 5 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
7855 | Los Ángeles (LAX) | Aguascalientes (AGU) | 2 h 57 m | • | • | • | • | • | ||
1891 | Reno (RNO) | Guadalajara (GDL) | 3 h 46 m | • | • | • | • | • | ||
3359 | Tapachula (TAP) | Tijuana (TIJ) | 4 h 36 m | • | • | • | • | • | ||
3358 | Tijuana (TIJ) | Tapachula (TAP) | 4 h 9 m | • | • | • | • | • | ||
1900 | Guadalajara (GDL) | Nueva York (JFK) | 4 h 53 m | • | • | • | • | • | ||
7710 | León (BJX) | Oakland (OAK) | 4 h 12 m | • | • | • | • | • | • | • |
5516 | Monterrey (MTY) | San Antonio (SAT) | 1 h 2 m | • | • | • | • | • | • | • |
7910 | Oakland (OAK) | San José del Cabo (SJD) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
5517 | San Antonio (SAT) | Monterrey (MTY) | 1 h 11 m | • | • | • | • | • | • | • |
7911 | San José del Cabo (SJD) | Oakland (OAK) | 3 h 4 m | • | • | • | • | • | • | • |
1770 | Guadalajara (GDL) | Oakland (OAK) | 4 h 4 m | • | • | • | • | • | • | • |
1822 | Guadalajara (GDL) | San Jose (SJC) | 4 h 1 m | • | • | • | • | • | • | • |
1280 | Guadalajara (GDL) | Torreón (TRC) | 1 h 17 m | • | • | • | • | • | • | • |
1823 | San Jose (SJC) | Guadalajara (GDL) | 3 h 38 m | • | • | • | • | • | • | • |
1261 | Ciudad Obregón (CEN) | Guadalajara (GDL) | 1 h 46 m | • | • | • | • | • | • | • |
1260 | Guadalajara (GDL) | Ciudad Obregón (CEN) | 1 h 54 m | • | • | • | • | • | • | • |
1250 | Guadalajara (GDL) | Veracruz (VER) | 1 h 32 m | • | • | • | • | • | • | • |
1703 | Chicago (ORD) | Guadalajara (GDL) | 4 h 22 m | • | • | • | • | • | • | • |
1251 | Veracruz (VER) | Guadalajara (GDL) | 1 h 33 m | • | • | • | • | • | • | • |
7811 | Fresno (FAT) | Morelia (MLM) | 3 h 32 m | • | • | • | • | |||
1340 | Guadalajara (GDL) | Tapachula (TAP) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
7831 | Chicago (MDW) | Zacatecas (ZCL) | 4 h 4 m | • | • | • | • | |||
7800 | Morelia (MLM) | San Jose (SJC) | 4 h 14 m | • | • | • | • | |||
5574 | Monterrey (MTY) | Mexicali (MXL) | 2 h 43 m | • | • | • | • | |||
5566 | Monterrey (MTY) | Oaxaca de Juárez (OAX) | 1 h 46 m | • | • | • | • | |||
5575 | Mexicali (MXL) | Monterrey (MTY) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
5567 | Oaxaca de Juárez (OAX) | Monterrey (MTY) | 1 h 52 m | • | • | • | • | |||
7821 | Chicago (ORD) | Morelia (MLM) | 4 h 13 m | • | • | • | • | |||
7801 | San Jose (SJC) | Morelia (MLM) | 3 h 45 m | • | • | • | • | |||
3377 | San Luis Potosí (SLP) | Tijuana (TIJ) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
1341 | Tapachula (TAP) | Guadalajara (GDL) | 2 h 12 m | • | • | • | • | |||
3376 | Tijuana (TIJ) | San Luis Potosí (SLP) | 2 h 47 m | • | • | • | • | |||
550 | Ciudad de México (TLC) | San José del Cabo (SJD) | 2 h 4 m | • | • | • | • | |||
7832 | Zacatecas (ZCL) | Chicago (MDW) | 3 h 40 m | • | • | • | • | |||
3215 | Zacatecas (ZCL) | Tijuana (TIJ) | 2 h 52 m | • | • | • | • | |||
3621 | Aguascalientes (AGU) | Cancún (CUN) | 2 h 23 m | • | • | • | • | |||
7842 | Aguascalientes (AGU) | Chicago (MDW) | 3 h 43 m | • | • | • | • | |||
7720 | León (BJX) | Los Ángeles (LAX) | 3 h 39 m | • | • | • | • | |||
7316 | León (BJX) | Mexicali (MXL) | 3 h 2 m | • | • | • | • | |||
7310 | León (BJX) | San José del Cabo (SJD) | 1 h 47 m | • | • | • | • | |||
3620 | Cancún (CUN) | Aguascalientes (AGU) | 2 h 37 m | • | • | • | • | |||
7721 | Los Ángeles (LAX) | León (BJX) | 3 h 6 m | • | • | • | • | |||
7843 | Chicago (MDW) | Aguascalientes (AGU) | 4 h 4 m | • | • | • | • | |||
5521 | Miami (MIA) | Monterrey (MTY) | 3 h 55 m | • | • | • | • | |||
7810 | Morelia (MLM) | Fresno (FAT) | 4 h 5 m | • | • | • | • | |||
5579 | Morelia (MLM) | Monterrey (MTY) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
5520 | Monterrey (MTY) | Miami (MIA) | 2 h 52 m | • | • | • | • | |||
5578 | Monterrey (MTY) | Morelia (MLM) | 1 h 16 m | • | • | • | • | |||
7317 | Mexicali (MXL) | León (BJX) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
7731 | Chicago (ORD) | León (BJX) | 4 h 15 m | • | • | • | • | |||
3343 | Tuxtla Gutiérrez (TGZ) | Tijuana (TIJ) | 4 h 30 m | • | • | • | • | |||
3342 | Tijuana (TIJ) | Tuxtla Gutiérrez (TGZ) | 3 h 59 m | • | • | • | • | |||
3382 | Tijuana (TIJ) | Veracruz (VER) | 3 h 25 m | • | • | • | • | |||
3364 | Tijuana (TIJ) | Ixtapa (ZIH) | 3 h 9 m | • | • | • | • | |||
3383 | Veracruz (VER) | Tijuana (TIJ) | 3 h 58 m | • | • | • | • | |||
3365 | Ixtapa (ZIH) | Tijuana (TIJ) | 3 h 23 m | • | • | • | • | |||
1702 | Guadalajara (GDL) | Chicago (ORD) | 4 h 1 m | • | • | • | • | • | • | • |
7730 | León (BJX) | Chicago (ORD) | 3 h 52 m | • | • | • | • | |||
1320 | Guadalajara (GDL) | Los Mochis (LMM) | 1 h 37 m | • | • | • | • | • | • | • |
1321 | Los Mochis (LMM) | Guadalajara (GDL) | 1 h 34 m | • | • | • | • | • | • | • |
1882 | Guadalajara (GDL) | Phoenix (PHX) | 2 h 51 m | • | • | • | • | • | • | • |
7416 | Los Mochis (LMM) | Mexicali (MXL) | 1 h 41 m | • | • | • | ||||
182 | Ciudad de México (MEX) | Tijuana (TIJ) | 3 h 33 m | • | • | • | • | • | ||
7417 | Mexicali (MXL) | Los Mochis (LMM) | 1 h 37 m | • | • | • | ||||
1883 | Phoenix (PHX) | Guadalajara (GDL) | 2 h 38 m | • | • | • | • | • | • | • |
183 | Tijuana (TIJ) | Ciudad de México (MEX) | 3 h 23 m | • | • | • | • | • | ||
7446 | Mexicali (MXL) | San José del Cabo (SJD) | 1 h 57 m | • | • | • | ||||
7512 | Santiago de Querétaro (QRO) | Ixtapa (ZIH) | 0 h 58 m | • | • | • | ||||
7447 | San José del Cabo (SJD) | Mexicali (MXL) | 1 h 59 m | • | • | • | ||||
7513 | Ixtapa (ZIH) | Santiago de Querétaro (QRO) | 0 h 58 m | • | • | • | ||||
5525 | Denver (DEN) | Monterrey (MTY) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
7866 | Victoria de Durango (DGO) | Chicago (MDW) | 3 h 27 m | • | • | • | ||||
7741 | Fresno (FAT) | León (BJX) | 3 h 19 m | • | • | • | ||||
7429 | Hermosillo (HMO) | Mexicali (MXL) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
7867 | Chicago (MDW) | Victoria de Durango (DGO) | 3 h 58 m | • | • | • | ||||
5524 | Monterrey (MTY) | Denver (DEN) | 2 h 51 m | • | • | • | ||||
3370 | Tijuana (TIJ) | Torreón (TRC) | 2 h 19 m | • | • | • | ||||
3371 | Torreón (TRC) | Tijuana (TIJ) | 2 h 31 m | • | • | • | ||||
7740 | León (BJX) | Fresno (FAT) | 3 h 56 m | • | • | • | ||||
3628 | Cancún (CUN) | Morelia (MLM) | 2 h 34 m | • | • | • | ||||
3629 | Morelia (MLM) | Cancún (CUN) | 2 h 27 m | • | • | • | ||||
7434 | Mexicali (MXL) | Pto Vallarta (PVR) | 2 h 28 m | • | • | • | ||||
7435 | Pto Vallarta (PVR) | Mexicali (MXL) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
561 | Pto Vallarta (PVR) | Ciudad de México (TLC) | 1 h 14 m | • | • | • | ||||
702 | Ciudad de México (MEX) | Chicago (ORD) | 4 h 2 m | • | • | |||||
1771 | Oakland (OAK) | Guadalajara (GDL) | 3 h 43 m | • | • | • | • | • | • | • |
7711 | Oakland (OAK) | León (BJX) | 3 h 41 m | • | • | • | • | • | • | • |
491 | Los Mochis (LMM) | Ciudad de México (MEX) | 2 h 7 m | • | • | • | • | • | ||
490 | Ciudad de México (MEX) | Los Mochis (LMM) | 2 h 17 m | • | • | • | • | • | ||
244 | Ciudad de México (MEX) | Monterrey (MTY) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
245 | Monterrey (MTY) | Ciudad de México (MEX) | 1 h 33 m | • | • | • | • | • | • | |
1161 | Ciudad Juárez (CJS) | Guadalajara (GDL) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1160 | Guadalajara (GDL) | Ciudad Juárez (CJS) | 2 h 14 m | • | • | • | • | • | • | • |
470 | Ciudad de México (MEX) | Ixtapa (ZIH) | 1 h 2 m | • | • | • | • | • | ||
1380 | Guadalajara (GDL) | Santa María Huatulco (HUX) | 1 h 43 m | • | • | |||||
1740 | Guadalajara (GDL) | Las Vegas (LAS) | 3 h 22 m | • | • | • | • | • | • | |
1381 | Santa María Huatulco (HUX) | Guadalajara (GDL) | 1 h 43 m | • | • | |||||
1741 | Las Vegas (LAS) | Guadalajara (GDL) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
7760 | León (BJX) | San Jose (SJC) | 4 h 5 m | • | • | |||||
1221 | Chihuahua (CUU) | Guadalajara (GDL) | 1 h 47 m | • | • | • | • | |||
1220 | Guadalajara (GDL) | Chihuahua (CUU) | 1 h 51 m | • | • | • | • | |||
7879 | Los Ángeles (LAX) | Uruapan (UPN) | 3 h 17 m | • | • | |||||
7878 | Uruapan (UPN) | Los Ángeles (LAX) | 3 h 39 m | • | • | |||||
703 | Chicago (ORD) | Ciudad de México (MEX) | 4 h 10 m | • | • | |||||
7702 | León (BJX) | Chicago (MDW) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
1750 | Guadalajara (GDL) | San Antonio (SAT) | 1 h 59 m | • | • | • | • | • | • | |
7703 | Chicago (MDW) | León (BJX) | 4 h 7 m | • | • | • | • | • | ||
1751 | San Antonio (SAT) | Guadalajara (GDL) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
1730 | Guadalajara (GDL) | Houston (IAH) | 2 h 13 m | • | • | • | • | • | • | • |
1840 | Guadalajara (GDL) | Chicago (MDW) | 3 h 54 m | • | • | • | • | • | • | • |
1731 | Houston (IAH) | Guadalajara (GDL) | 2 h 26 m | • | • | • | • | • | • | • |
1841 | Chicago (MDW) | Guadalajara (GDL) | 4 h 27 m | • | • | • | • | • | • | • |
1121 | Culiacán (CUL) | Guadalajara (GDL) | 1 h 23 m | • | • | • | • | • | • | |
1120 | Guadalajara (GDL) | Culiacán (CUL) | 1 h 24 m | • | • | • | • | • | • | |
390 | Ciudad de México (MEX) | Culiacán (CUL) | 1 h 58 m | • | • | • | • | • | • | • |
481 | Chetumal (CTM) | Ciudad de México (MEX) | 2 h 6 m | • | • | • | • | • | • | • |
480 | Ciudad de México (MEX) | Chetumal (CTM) | 1 h 57 m | • | • | • | • | • | • | • |
320 | Ciudad de México (MEX) | Mexicali (MXL) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
260 | Ciudad de México (MEX) | Tuxtla Gutiérrez (TGZ) | 1 h 33 m | • | • | • | • | • | • | • |
261 | Tuxtla Gutiérrez (TGZ) | Ciudad de México (MEX) | 1 h 34 m | • | • | • | • | • | • | • |
