
VY
Encuentra vuelos baratos de Vueling
Busca ofertas de vuelos de Vueling en cientos de webs de viajes a la vez
Información útil
Temporada baja | Temporada alta | Vuelo más barato |
---|---|---|
enero | julio | $31 |
Mejor época para evitar las masas con una media del 28% de bajada en el precio. | Época más popular para viajar con una media del 17% de aumento en el precio. | Vuelo de Barcelona-El Prat a Viena |
Preguntas frecuentes sobre volar con Vueling
Los mejores consejos para volar con Vueling
Opiniones sobre Vueling
Puntuación de los viajeros:
Ordenar por:
Estado del vuelo de Vueling
Mapa de rutas de Vueling ¿A qué destino vuela Vueling?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con Vueling ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si Vueling hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de Vueling
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8309 | Barcelona (BCN) | Ámsterdam (AMS) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
6652 | Barcelona (BCN) | Londres (LHR) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
6310 | Bilbao (BIO) | Londres (LHR) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1494 | Florencia (FLR) | Madrid (MAD) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
6653 | Londres (LHR) | Barcelona (BCN) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
6311 | Londres (LHR) | Bilbao (BIO) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
8961 | Londres (LHR) | París (ORY) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7113 | Londres (LHR) | Santiago de Compostela (SCQ) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
1982 | Lisboa (LIS) | París (ORY) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
3003 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Barcelona (BCN) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
8960 | París (ORY) | Londres (LHR) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
1981 | París (ORY) | Lisboa (LIS) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7112 | Santiago de Compostela (SCQ) | Londres (LHR) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
3981 | Santiago de Compostela (SCQ) | Palma (PMI) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
1502 | Florencia (FLR) | París (ORY) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1503 | París (ORY) | Florencia (FLR) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1495 | Madrid (MAD) | Florencia (FLR) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
3212 | Barcelona (BCN) | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
3213 | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | Barcelona (BCN) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
3904 | Barcelona (BCN) | Palma (PMI) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
6022 | Londres (LGW) | Sevilla (SVQ) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
6023 | Sevilla (SVQ) | Londres (LGW) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
3905 | Palma (PMI) | Barcelona (BCN) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
6614 | Málaga (AGP) | Londres (LGW) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
6615 | Londres (LGW) | Málaga (AGP) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
6950 | París (ORY) | Palma (PMI) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
6951 | Palma (PMI) | París (ORY) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7292 | Bilbao (BIO) | Londres (LGW) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7293 | Londres (LGW) | Bilbao (BIO) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
6933 | París (ORY) | Roma (FCO) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
3185 | París (CDG) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
3928 | Granada (GRX) | Palma (PMI) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
3184 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | París (CDG) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
6367 | Santiago de Compostela (SCQ) | Sevilla (SVQ) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
3044 | Sevilla (SVQ) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
6366 | Sevilla (SVQ) | Santiago de Compostela (SCQ) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
3944 | Bilbao (BIO) | Palma (PMI) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
3945 | Palma (PMI) | Bilbao (BIO) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
2214 | Barcelona (BCN) | Sevilla (SVQ) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
8365 | Málaga (AGP) | Ámsterdam (AMS) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
8362 | Ámsterdam (AMS) | Málaga (AGP) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
8173 | París (ORY) | Málaga (AGP) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
3929 | Palma (PMI) | Granada (GRX) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
3940 | Palma (PMI) | Sevilla (SVQ) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
3978 | Palma (PMI) | Zaragoza (ZAZ) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
3941 | Sevilla (SVQ) | Palma (PMI) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
3979 | Zaragoza (ZAZ) | Palma (PMI) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
6005 | Barcelona (BCN) | Florencia (FLR) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
6228 | Roma (FCO) | Londres (LGW) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
3865 | Oviedo (OVD) | Palma (PMI) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
3864 | Palma (PMI) | Oviedo (OVD) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
6204 | Florencia (FLR) | Londres (LGW) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
6020 | Barcelona (BCN) | Londres (LGW) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
6021 | Londres (LGW) | Barcelona (BCN) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
3254 | Sevilla (SVQ) | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
3255 | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | Sevilla (SVQ) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
1986 | Oporto (OPO) | París (ORY) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
8016 | Barcelona (BCN) | París (ORY) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
8017 | París (ORY) | Barcelona (BCN) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
3070 | Barcelona (BCN) | Estambul (IST) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
3071 | Estambul (IST) | Barcelona (BCN) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
6229 | Londres (LGW) | Roma (FCO) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
8308 | Ámsterdam (AMS) | Barcelona (BCN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
2902 | Ámsterdam (AMS) | Palma (PMI) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
6109 | Roma (FCO) | Barcelona (BCN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
6002 | Florencia (FLR) | Barcelona (BCN) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
6246 | Barcelona (BCN) | Zúrich (ZRH) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
6108 | Barcelona (BCN) | Roma (FCO) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
3714 | Barcelona (BCN) | Mahón (MAH) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
3980 | Palma (PMI) | Santiago de Compostela (SCQ) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
3268 | Málaga (AGP) | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
3262 | Bilbao (BIO) | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | 3 h 10 m | • | • | • | • | |||
6736 | Roma (FCO) | Dubrovnik (DBV) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
6209 | Londres (LGW) | Florencia (FLR) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
3269 | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | Málaga (AGP) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
3263 | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | Bilbao (BIO) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
3436 | Palma (PMI) | Lisboa (LIS) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
1300 | Barcelona (BCN) | Alicante (ALC) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
1422 | Barcelona (BCN) | Bilbao (BIO) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
6247 | Zúrich (ZRH) | Barcelona (BCN) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
3151 | Palma (PMI) | Málaga (AGP) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
6737 | Dubrovnik (DBV) | Roma (FCO) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
1985 | París (ORY) | Oporto (OPO) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
3067 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Málaga (AGP) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
1377 | Alicante (ALC) | Ámsterdam (AMS) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
1376 | Ámsterdam (AMS) | Alicante (ALC) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
2111 | Barcelona (BCN) | Málaga (AGP) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
3715 | Mahón (MAH) | Barcelona (BCN) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
1423 | Bilbao (BIO) | Barcelona (BCN) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
8469 | Lisboa (LIS) | Barcelona (BCN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
3976 | Bilbao (BIO) | Ibiza (IBZ) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
3977 | Ibiza (IBZ) | Bilbao (BIO) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
2110 | Málaga (AGP) | Barcelona (BCN) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
3165 | Puerto del Rosario (FUE) | Sevilla (SVQ) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
3164 | Sevilla (SVQ) | Puerto del Rosario (FUE) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
6722 | Roma (FCO) | Split (SPU) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
3437 | Lisboa (LIS) | Palma (PMI) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
8432 | Barcelona (BCN) | Tivat (TIV) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
2979 | Nantes (NTE) | Palma (PMI) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
2978 | Palma (PMI) | Nantes (NTE) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
8433 | Tivat (TIV) | Barcelona (BCN) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
3555 | Ibiza (IBZ) | Barcelona (BCN) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
6865 | Catania (CTA) | Florencia (FLR) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
6864 | Florencia (FLR) | Catania (CTA) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
7107 | Londres (LGW) | Santiago de Compostela (SCQ) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
7106 | Santiago de Compostela (SCQ) | Londres (LGW) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
1301 | Alicante (ALC) | Barcelona (BCN) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
8943 | Londres (LGW) | París (ORY) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
8942 | París (ORY) | Londres (LGW) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
3225 | Santiago de Compostela (SCQ) | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
3224 | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | Santiago de Compostela (SCQ) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
2484 | Barcelona (BCN) | San Sebastián (EAS) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
8471 | Alicante (ALC) | Londres (LGW) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
6937 | Ibiza (IBZ) | París (ORY) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
8470 | Londres (LGW) | Alicante (ALC) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
6936 | París (ORY) | Ibiza (IBZ) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
6626 | Londres (LGW) | Oviedo (OVD) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
6627 | Oviedo (OVD) | Londres (LGW) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
8174 | Málaga (AGP) | París (ORY) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
1573 | Oviedo (OVD) | Barcelona (BCN) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
6612 | Barcelona (BCN) | Bari (BRI) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
6613 | Bari (BRI) | Barcelona (BCN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
8324 | París (ORY) | Alicante (ALC) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
3281 | Arrecife (ACE) | Bilbao (BIO) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
3280 | Bilbao (BIO) | Arrecife (ACE) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
8579 | Dublín (DUB) | París (ORY) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
8578 | París (ORY) | Dublín (DUB) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
3802 | Bilbao (BIO) | Mahón (MAH) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
3803 | Mahón (MAH) | Bilbao (BIO) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
3066 | Málaga (AGP) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
3146 | Málaga (AGP) | Puerto del Rosario (FUE) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
3934 | Alicante (ALC) | Palma (PMI) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
3147 | Puerto del Rosario (FUE) | Málaga (AGP) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
3935 | Palma (PMI) | Alicante (ALC) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
3646 | Ibiza (IBZ) | Lisboa (LIS) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
3647 | Lisboa (LIS) | Ibiza (IBZ) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
8755 | Birmingham (BHX) | Barcelona (BCN) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
2150 | Málaga (AGP) | Bruselas (BRU) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
2487 | San Sebastián (EAS) | Barcelona (BCN) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
8656 | Ámsterdam (AMS) | Valencia (VLC) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
8325 | Alicante (ALC) | París (ORY) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
8619 | París (ORY) | Oviedo (OVD) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
8618 | Oviedo (OVD) | París (ORY) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
1672 | Santiago de Compostela (SCQ) | Barcelona (BCN) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
6030 | Alicante (ALC) | Orán (ORN) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
6031 | Orán (ORN) | Alicante (ALC) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
2151 | Bruselas (BRU) | Málaga (AGP) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
3270 | Bilbao (BIO) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 3 h 15 m | • | • | • | • | |||
6932 | Roma (FCO) | París (ORY) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
3271 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Bilbao (BIO) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
3314 | Roma (FCO) | Fira (JTR) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
3315 | Fira (JTR) | Roma (FCO) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
3140 | Málaga (AGP) | Arrecife (ACE) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
3502 | Barcelona (BCN) | Ibiza (IBZ) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
3045 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Sevilla (SVQ) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
3303 | Roma (FCO) | Ibiza (IBZ) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
3302 | Ibiza (IBZ) | Roma (FCO) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
3161 | Arrecife (ACE) | Sevilla (SVQ) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
3160 | Sevilla (SVQ) | Arrecife (ACE) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
8478 | Barcelona (BCN) | Oporto (OPO) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
2508 | Bilbao (BIO) | Sevilla (SVQ) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
2507 | Sevilla (SVQ) | Bilbao (BIO) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
2455 | Málaga (AGP) | Ibiza (IBZ) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
8652 | Barcelona (BCN) | Praga (PRG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
8653 | Praga (PRG) | Barcelona (BCN) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
3118 | Alicante (ALC) | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
3119 | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | Alicante (ALC) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
3141 | Arrecife (ACE) | Málaga (AGP) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
3144 | Málaga (AGP) | Palma (PMI) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
6725 | Split (SPU) | Roma (FCO) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
3697 | Valencia (VLC) | Ibiza (IBZ) | 0 h 50 m | • | • | • | • | |||
2655 | Málaga (AGP) | Santiago de Compostela (SCQ) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
3163 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Santiago de Compostela (SCQ) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
3162 | Santiago de Compostela (SCQ) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
3952 | Palma (PMI) | Valencia (VLC) | 1 h 0 m | • | • | • | ||||
1354 | Alicante (ALC) | Ibiza (IBZ) | 0 h 50 m | • | • | • | ||||
1673 | Barcelona (BCN) | Santiago de Compostela (SCQ) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
1353 | Ibiza (IBZ) | Alicante (ALC) | 0 h 55 m | • | • | • | ||||
2654 | Santiago de Compostela (SCQ) | Málaga (AGP) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
8754 | Barcelona (BCN) | Birmingham (BHX) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
1570 | Barcelona (BCN) | Oviedo (OVD) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
3750 | Alicante (ALC) | Argel (ALG) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
7574 | Barcelona (BCN) | Banjul (BJL) | 5 h 20 m | • | • | • | ||||
2702 | Bilbao (BIO) | Oporto (OPO) | 1 h 20 m | • | • | |||||
7575 | Banjul (BJL) | Barcelona (BCN) | 4 h 55 m | • | • | • | ||||
6019 | La Coruña (LCG) | Londres (LGW) | 2 h 0 m | • | • | |||||
6018 | Londres (LGW) | La Coruña (LCG) | 2 h 5 m | • | • | |||||
2703 | Oporto (OPO) | Bilbao (BIO) | 1 h 15 m | • | • | |||||
8633 | París (ORY) | Marrakech (RAK) | 3 h 20 m | • | • | |||||
8632 | Marrakech (RAK) | París (ORY) | 3 h 20 m | • | • | |||||
2700 | Bilbao (BIO) | Lisboa (LIS) | 1 h 40 m | • | • | |||||
1454 | Bilbao (BIO) | Milán (MXP) | 2 h 5 m | • | • | |||||
1455 | Milán (MXP) | Bilbao (BIO) | 2 h 10 m | • | • | |||||
1260 | Málaga (AGP) | Cardiff (CWL) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
3002 | Barcelona (BCN) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 3 h 35 m | • | • | • | ||||
1261 | Cardiff (CWL) | Málaga (AGP) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
1451 | Alicante (ALC) | Bilbao (BIO) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
6377 | Ibiza (IBZ) | Milán (MXP) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
6378 | Milán (MXP) | Ibiza (IBZ) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
8167 | París (ORY) | Valencia (VLC) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
3103 | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | Valencia (VLC) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
8166 | Valencia (VLC) | París (ORY) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
3102 | Valencia (VLC) | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
1450 | Bilbao (BIO) | Alicante (ALC) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
6211 | Málaga (AGP) | Roma (FCO) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
1332 | Alicante (ALC) | Bruselas (BRU) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
8353 | Valencia (VLC) | Ámsterdam (AMS) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
3751 | Argel (ALG) | Alicante (ALC) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
2425 | Ibiza (IBZ) | Sevilla (SVQ) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
8625 | París (ORY) | Tánger (TNG) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
2424 | Sevilla (SVQ) | Ibiza (IBZ) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
8624 | Tánger (TNG) | París (ORY) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
8479 | Oporto (OPO) | Barcelona (BCN) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
8746 | Barcelona (BCN) | Mánchester (MAN) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
3696 | Ibiza (IBZ) | Valencia (VLC) | 0 h 50 m | • | • | • | ||||
8747 | Mánchester (MAN) | Barcelona (BCN) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
6535 | Catania (CTA) | Barcelona (BCN) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
2454 | Ibiza (IBZ) | Málaga (AGP) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
2616 | Málaga (AGP) | Bilbao (BIO) | 1 h 35 m | • | • | |||||
2912 | Barcelona (BCN) | Burdeos (BOD) | 1 h 20 m | • | • | |||||
2913 | Burdeos (BOD) | Barcelona (BCN) | 1 h 15 m | • | • | |||||
2613 | Bilbao (BIO) | Málaga (AGP) | 1 h 40 m | • | • | |||||
8354 | Bilbao (BIO) | Ámsterdam (AMS) | 2 h 15 m | • | • | |||||
1464 | Bilbao (BIO) | París (ORY) | 1 h 40 m | • | • | |||||
8955 | Mahón (MAH) | París (ORY) | 1 h 55 m | • | • | |||||
1465 | París (ORY) | Bilbao (BIO) | 1 h 35 m | • | • | |||||
8954 | París (ORY) | Mahón (MAH) | 1 h 50 m | • | • | |||||
3265 | Palma (PMI) | Santander (SDR) | 1 h 35 m | • | • | |||||
3264 | Santander (SDR) | Palma (PMI) | 1 h 30 m | • | • | |||||
3953 | Valencia (VLC) | Palma (PMI) | 1 h 0 m | • | • | |||||
3284 | Bilbao (BIO) | Puerto del Rosario (FUE) | 3 h 5 m | • | • | |||||
8223 | París (CDG) | Santiago de Compostela (SCQ) | 2 h 10 m | • | • | |||||
8829 | París (CDG) | Sevilla (SVQ) | 2 h 35 m | • | • | |||||
3285 | Puerto del Rosario (FUE) | Bilbao (BIO) | 2 h 55 m | • | • | |||||
8222 | Santiago de Compostela (SCQ) | París (CDG) | 2 h 0 m | • | • | |||||
8828 | Sevilla (SVQ) | París (CDG) | 2 h 35 m | • | • | |||||
2476 | Barcelona (BCN) | Split (SPU) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
1292 | Barcelona (BCN) | La Coruña (LCG) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
1293 | La Coruña (LCG) | Barcelona (BCN) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
2973 | Nantes (NTE) | Barcelona (BCN) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
1333 | Bruselas (BRU) | Alicante (ALC) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
6534 | Barcelona (BCN) | Catania (CTA) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
6142 | Barcelona (BCN) | Olbia (OLB) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
6143 | Olbia (OLB) | Barcelona (BCN) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
2701 | Lisboa (LIS) | Bilbao (BIO) | 1 h 40 m | • | • | |||||
1866 | Barcelona (BCN) | Stuttgart (STR) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
1867 | Stuttgart (STR) | Barcelona (BCN) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
2221 | Sevilla (SVQ) | Barcelona (BCN) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
8379 | Ámsterdam (AMS) | Santiago de Compostela (SCQ) | 2 h 35 m | • | • | |||||
2903 | Palma (PMI) | Ámsterdam (AMS) | 2 h 50 m | • | • | |||||
3014 | Barcelona (BCN) | Puerto del Rosario (FUE) | 3 h 25 m | • | • | • | ||||
2286 | Barcelona (BCN) | Jerez de la Frontera (XRY) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
3015 | Puerto del Rosario (FUE) | Barcelona (BCN) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
2477 | Split (SPU) | Barcelona (BCN) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
2287 | Jerez de la Frontera (XRY) | Barcelona (BCN) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
3319 | Míkonos (JMK) | Roma (FCO) | 2 h 15 m | • | • | |||||
1175 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Valencia (VLC) | 2 h 50 m | • | • | |||||
1174 | Valencia (VLC) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 3 h 5 m | • | • | |||||
1386 | Bilbao (BIO) | Santiago de Compostela (SCQ) | 1 h 5 m | • | • | |||||
1387 | Santiago de Compostela (SCQ) | Bilbao (BIO) | 1 h 0 m | • | • | |||||
8468 | Barcelona (BCN) | Lisboa (LIS) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
2572 | Barcelona (BCN) | Míkonos (JMK) | 3 h 5 m | • | • | |||||
1470 | Bilbao (BIO) | Bruselas (BRU) | 1 h 55 m | • | • | |||||
3968 | Bilbao (BIO) | Valencia (VLC) | 1 h 10 m | • | • | |||||
1471 | Bruselas (BRU) | Bilbao (BIO) | 2 h 0 m | • | • | |||||
3969 | Valencia (VLC) | Bilbao (BIO) | 1 h 20 m | • | • | |||||
3200 | Alicante (ALC) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 3 h 10 m | • | • | |||||
8355 | Ámsterdam (AMS) | Bilbao (BIO) | 2 h 15 m | • | • | |||||
3323 | Ámsterdam (AMS) | Ibiza (IBZ) | 2 h 45 m | • | • | |||||
6210 | Roma (FCO) | Málaga (AGP) | 2 h 55 m | • | • | |||||
3322 | Ibiza (IBZ) | Ámsterdam (AMS) | 2 h 50 m | • | • | |||||
3201 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Alicante (ALC) | 2 h 50 m | • | • | |||||
8527 | Agadir (AGA) | París (ORY) | 3 h 25 m | • | • | |||||
1241 | Alicante (ALC) | Cardiff (CWL) | 2 h 35 m | • | • | |||||
7720 | Barcelona (BCN) | Dubrovnik (DBV) | 2 h 20 m | • | • | |||||
2590 | Barcelona (BCN) | Fira (JTR) | 3 h 5 m | • | • | |||||
1240 | Cardiff (CWL) | Alicante (ALC) | 2 h 30 m | • | • | |||||
7721 | Dubrovnik (DBV) | Barcelona (BCN) | 2 h 30 m | • | • | |||||
2591 | Fira (JTR) | Barcelona (BCN) | 3 h 20 m | • | • | |||||
8526 | París (ORY) | Agadir (AGA) | 3 h 35 m | • | • | |||||
6401 | Venecia (VCE) | Barcelona (BCN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
8240 | Barcelona (BCN) | París (CDG) | 2 h 0 m | • | • | |||||
1884 | Barcelona (BCN) | Berlín (BER) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
1885 | Berlín (BER) | Barcelona (BCN) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
1515 | Barcelona (BCN) | Niza (NCE) | 1 h 20 m | • | • | |||||
6402 | Barcelona (BCN) | Venecia (VCE) | 1 h 50 m | • | • | |||||
1516 | Niza (NCE) | Barcelona (BCN) | 1 h 25 m | • | • | |||||
1820 | Barcelona (BCN) | Hamburgo (HAM) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
6188 | Arrecife (ACE) | París (ORY) | 3 h 45 m | • | ||||||
3296 | Bilbao (BIO) | Praga (PRG) | 2 h 35 m | • | ||||||
8951 | Londres (LGW) | Valencia (VLC) | 2 h 20 m | • | ||||||
6187 | París (ORY) | Arrecife (ACE) | 4 h 0 m | • | ||||||
