2983 | Bruselas (BRU) | Roma (FCO) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
2982 | Roma (FCO) | Bruselas (BRU) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
2994 | Roma (FCO) | Fráncfort (FRA) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
2990 | Roma (FCO) | Hamburgo (HAM) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
2998 | Roma (FCO) | Múnich (MUC) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
1684 | Roma (FCO) | Niza (NCE) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
2988 | Roma (FCO) | Zúrich (ZRH) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
2995 | Fráncfort (FRA) | Roma (FCO) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
2991 | Hamburgo (HAM) | Roma (FCO) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
847 | Londres (LGW) | Inverness (INV) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
2999 | Múnich (MUC) | Roma (FCO) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
2989 | Zúrich (ZRH) | Roma (FCO) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
1683 | Niza (NCE) | Roma (FCO) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
2461 | Londres (LTN) | Lisboa (LIS) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
1968 | Bruselas (BRU) | Milán (LIN) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7622 | Funchal (FNC) | Lisboa (LIS) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
1967 | Milán (LIN) | Bruselas (BRU) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
1971 | Milán (LIN) | Luxemburgo (LUX) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
1979 | Milán (LIN) | Viena (VIE) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1972 | Luxemburgo (LUX) | Milán (LIN) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
1980 | Viena (VIE) | Milán (LIN) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1962 | Ámsterdam (AMS) | Milán (LIN) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
8486 | Ginebra (GVA) | Londres (LGW) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
848 | Inverness (INV) | Londres (LGW) | 1 h 45 m | • | • | • | • | | • | • |
7195 | Londres (LGW) | Barcelona (BCN) | 2 h 10 m | • | | • | • | • | • | • |
893 | Londres (LGW) | Belfast (BHD) | 1 h 30 m | • | • | • | | • | • | • |
8289 | Londres (LGW) | Milán (LIN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
1961 | Milán (LIN) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
1959 | Milán (LIN) | Fráncfort (FRA) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
8290 | Milán (LIN) | Londres (LGW) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
7651 | Lisboa (LIS) | Madrid (MAD) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
7652 | Madrid (MAD) | Lisboa (LIS) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
856 | Aberdeen (ABZ) | Londres (LGW) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
2512 | Ámsterdam (AMS) | Londres (LTN) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
8208 | Corfú (CFU) | Londres (LGW) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
2511 | Londres (LTN) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
7110 | Ginebra (GVA) | Barcelona (BCN) | 1 h 35 m | | • | • | • | • | • | • |
882 | Saint Peter (JER) | Londres (LGW) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
2462 | Lisboa (LIS) | Londres (LTN) | 2 h 45 m | • | • | • | | • | • | • |
1458 | Oporto (OPO) | Ginebra (GVA) | 2 h 15 m | | • | • | • | • | • | • |
2716 | Málaga (AGP) | Brístol (BRS) | 2 h 45 m | • | | • | • | • | • | • |
894 | Belfast (BHD) | Londres (LGW) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
1457 | Ginebra (GVA) | Oporto (OPO) | 2 h 20 m | • | • | | • | • | • | • |
3359 | Liverpool (LPL) | Palma (PMI) | 2 h 35 m | | • | • | • | • | • | • |
5527 | Alicante (ALC) | Brístol (BRS) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
2162 | Ámsterdam (AMS) | Mánchester (MAN) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
337 | Edimburgo (EDI) | Londres (LGW) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
1988 | Edimburgo (EDI) | Milán (LIN) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
1992 | Fráncfort (FRA) | Milán (LIN) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
1987 | Milán (LIN) | Edimburgo (EDI) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
2161 | Mánchester (MAN) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
4831 | París (ORY) | Milán (LIN) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
5071 | Berlín (BER) | Milán (LIN) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | | • |
3028 | Düsseldorf (DUS) | Milán (MXP) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | | • |
4564 | Milán (LIN) | París (CDG) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | | • |
1986 | Milán (LIN) | Mánchester (MAN) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | | • |
4186 | París (ORY) | Nápoles (NAP) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | | • |
7196 | Barcelona (BCN) | Londres (LGW) | 2 h 35 m | • | | • | • | • | • | |
324 | Belfast (BFS) | Edimburgo (EDI) | 0 h 55 m | • | • | | • | • | • | |
2715 | Brístol (BRS) | Málaga (AGP) | 2 h 45 m | • | • | • | | • | • | |
8410 | París (CDG) | Londres (LGW) | 1 h 15 m | • | • | | • | • | • | |
323 | Edimburgo (EDI) | Belfast (BFS) | 0 h 50 m | • | • | | • | • | • | |
427 | Glasgow (GLA) | Birmingham (BHX) | 1 h 10 m | • | • | • | | • | • | |
857 | Londres (LGW) | Aberdeen (ABZ) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
883 | Londres (LGW) | Saint Peter (JER) | 1 h 5 m | • | • | • | | • | • | |
7621 | Lisboa (LIS) | Funchal (FNC) | 1 h 50 m | • | • | | | • | • | • |
2313 | Londres (LTN) | Alicante (ALC) | 2 h 35 m | • | | | • | • | • | • |
2329 | Londres (LTN) | Palma (PMI) | 2 h 35 m | • | | • | | • | • | • |
7252 | Palma (PMI) | Londres (LTN) | 2 h 35 m | | • | | • | • | • | • |
8080 | Málaga (AGP) | Londres (LGW) | 3 h 0 m | • | • | | • | • | • | |
2314 | Alicante (ALC) | Londres (LTN) | 2 h 40 m | • | | | • | • | • | • |
8487 | Londres (LGW) | Ginebra (GVA) | 1 h 40 m | • | • | | • | • | • | |
2456 | Faro (FAO) | Londres (LTN) | 2 h 50 m | • | • | • | | • | | • |
7024 | Ginebra (GVA) | Málaga (AGP) | 2 h 30 m | | • | | | • | • | • |
2455 | Londres (LTN) | Faro (FAO) | 2 h 55 m | • | • | • | | • | | • |
1334 | Niza (NCE) | Ginebra (GVA) | 1 h 0 m | • | • | • | | • | • | |
3360 | Palma (PMI) | Liverpool (LPL) | 2 h 45 m | | • | • | • | • | • | • |
2014 | Alicante (ALC) | Mánchester (MAN) | 2 h 50 m | | • | • | • | • | • | |
1472 | Atenas (ATH) | Ginebra (GVA) | 3 h 0 m | • | • | • | | • | • | • |
4818 | Roma (FCO) | París (ORY) | 2 h 10 m | • | • | | • | • | • | • |
8301 | Londres (LGW) | Milán (MXP) | 2 h 5 m | • | • | • | | • | • | |
2013 | Mánchester (MAN) | Alicante (ALC) | 2 h 50 m | | • | • | • | • | • | |
2340 | Málaga (AGP) | Londres (LTN) | 3 h 0 m | • | | • | | • | • | • |
1982 | Barcelona (BCN) | Milán (LIN) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | | • |
8382 | Burdeos (BOD) | Londres (LGW) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | | |
8476 | Basilea (BSL) | Londres (LGW) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | | |
4563 | París (CDG) | Milán (LIN) | 1 h 30 m | | • | • | • | • | | • |
1341 | Ginebra (GVA) | París (ORY) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | | |
8067 | Londres (LGW) | Málaga (AGP) | 2 h 55 m | • | • | • | | • | • | |
8381 | Londres (LGW) | Burdeos (BOD) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | | |
8215 | Londres (LGW) | Heraclión (HER) | 3 h 55 m | • | | | • | • | • | • |
1981 | Milán (LIN) | Barcelona (BCN) | 1 h 40 m | | • | • | • | • | | • |
5064 | Milán (LIN) | Berlín (BER) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | | |
1989 | Milán (LIN) | Oslo (OSL) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | | |
2339 | Londres (LTN) | Málaga (AGP) | 2 h 55 m | • | | • | | • | • | • |
1985 | Mánchester (MAN) | Milán (LIN) | 2 h 5 m | • | • | • | | • | | • |
3027 | Milán (MXP) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | | |
4185 | Nápoles (NAP) | París (ORY) | 2 h 20 m | • | • | | • | • | | • |
4817 | París (ORY) | Roma (FCO) | 2 h 0 m | • | • | | • | • | • | • |
1990 | Oslo (OSL) | Milán (LIN) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | | |
7507 | Faro (FAO) | Brístol (BRS) | 2 h 40 m | | • | | • | • | • | • |
7021 | Málaga (AGP) | Basilea (BSL) | 2 h 40 m | | • | | • | • | • | |
7023 | Málaga (AGP) | Ginebra (GVA) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
1324 | Burdeos (BOD) | Ginebra (GVA) | 1 h 25 m | • | | | • | • | • | • |
7022 | Basilea (BSL) | Málaga (AGP) | 2 h 45 m | | • | | • | • | • | |
1537 | Ginebra (GVA) | Copenhague (CPH) | 2 h 5 m | • | | | • | • | • | • |
1495 | Ginebra (GVA) | Pristina (PRN) | 2 h 20 m | | • | • | | • | • | • |
8218 | Heraclión (HER) | Londres (LGW) | 4 h 15 m | • | | | | • | • | • |
8405 | Londres (LGW) | París (CDG) | 1 h 20 m | | • | | • | • | • | |
8762 | Luqa (MLA) | Londres (LGW) | 3 h 20 m | | • | | • | • | • | |
1749 | Niza (NCE) | Marrakech (RAK) | 3 h 10 m | | | • | | • | • | • |
7257 | Palma (PMI) | Belfast (BFS) | 3 h 0 m | | | • | • | | • | • |
8096 | Palma (PMI) | Londres (LGW) | 2 h 35 m | • | • | | • | • | • | • |
1496 | Pristina (PRN) | Ginebra (GVA) | 2 h 15 m | | • | • | | • | • | • |
8474 | Zúrich (ZRH) | Londres (LGW) | 1 h 45 m | • | | | • | • | • | |
1905 | Burdeos (BOD) | Marrakech (RAK) | 2 h 40 m | | • | | • | • | • | |
8686 | Londres (LGW) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 20 m | • | | | • | • | | • |
8207 | Londres (LGW) | Corfú (CFU) | 3 h 20 m | • | • | | | • | • | |
3969 | Milán (MXP) | Reikiavik (KEF) | 4 h 25 m | | | • | • | • | | • |
3557 | Milán (MXP) | Lamezia Terme (SUF) | 1 h 45 m | • | • | | | • | • | |
7281 | Palma (PMI) | Ginebra (GVA) | 1 h 40 m | • | | • | | • | • | • |
1906 | Marrakech (RAK) | Burdeos (BOD) | 2 h 35 m | | • | | • | • | • | |
1750 | Marrakech (RAK) | Niza (NCE) | 2 h 55 m | | | • | | • | • | • |
3558 | Lamezia Terme (SUF) | Milán (MXP) | 1 h 50 m | • | • | | | • | • | |
7103 | Barcelona (BCN) | Basilea (BSL) | 1 h 55 m | • | • | | | • | • | |
8121 | Londres (LGW) | Arrecife (ACE) | 4 h 20 m | • | | • | • | • | | • |
7733 | Oporto (OPO) | Basilea (BSL) | 2 h 30 m | | | | • | • | • | • |
5531 | Ámsterdam (AMS) | Brístol (BRS) | 1 h 20 m | • | | • | | • | • | |
8687 | Ámsterdam (AMS) | Londres (LGW) | 1 h 15 m | | • | • | • | • | • | |
77 | Belfast (BFS) | Liverpool (LPL) | 0 h 50 m | • | | | • | • | • | |
213 | Brístol (BRS) | Edimburgo (EDI) | 1 h 20 m | • | | • | | • | • | |
2774 | París (CDG) | Brístol (BRS) | 1 h 20 m | | • | • | | • | • | |
8224 | La Canea (CHQ) | Londres (LGW) | 4 h 15 m | • | | | • | • | • | |
214 | Edimburgo (EDI) | Brístol (BRS) | 1 h 15 m | • | | • | | • | • | |
3123 | Glasgow (GLA) | París (CDG) | 1 h 50 m | • | • | | | • | • | |
1471 | Ginebra (GVA) | Atenas (ATH) | 2 h 50 m | | • | • | | • | • | • |
1323 | Ginebra (GVA) | Burdeos (BOD) | 1 h 20 m | • | | | • | • | • | |
1333 | Ginebra (GVA) | Niza (NCE) | 1 h 10 m | | • | • | | • | • | |
8223 | Londres (LGW) | La Canea (CHQ) | 4 h 5 m | • | | | • | • | • | |
8341 | Londres (LGW) | Nápoles (NAP) | 2 h 55 m | • | • | | | • | • | |
8473 | Londres (LGW) | Zúrich (ZRH) | 1 h 45 m | • | | | • | • | • | |
4890 | Milán (LIN) | París (ORY) | 1 h 35 m | | | • | • | • | • | |
8130 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Londres (LGW) | 4 h 10 m | | • | • | | • | • | |
78 | Liverpool (LPL) | Belfast (BFS) | 0 h 50 m | • | | | • | • | • | |
4779 | Nantes (NTE) | Marrakech (RAK) | 3 h 0 m | | • | • | | • | • | • |
8034 | Granadilla de Abona (TFS) | Londres (LGW) | 4 h 20 m | • | | • | | • | • | • |
2709 | Brístol (BRS) | Palma (PMI) | 2 h 25 m | | • | • | • | • | | |
622 | Inverness (INV) | Londres (LTN) | 1 h 20 m | | • | • | • | • | • | |
8033 | Londres (LGW) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 35 m | • | | • | | • | • | • |
8433 | Lyon (LYS) | Londres (LGW) | 1 h 40 m | • | | • | | • | | • |
4851 | París (ORY) | Toulouse (TLS) | 1 h 20 m | • | • | • | | • | | |
2710 | Palma (PMI) | Brístol (BRS) | 2 h 30 m | | • | • | • | • | | |
2732 | Granadilla de Abona (TFS) | Brístol (BRS) | 4 h 10 m | | | • | • | • | • | |
1815 | Burdeos (BOD) | Lyon (LYS) | 1 h 10 m | • | | | • | • | • | • |
2707 | Brístol (BRS) | Madrid (MAD) | 2 h 15 m | | | | • | • | • | • |
1538 | Copenhague (CPH) | Ginebra (GVA) | 2 h 5 m | | | | • | • | • | • |
1816 | Lyon (LYS) | Burdeos (BOD) | 1 h 10 m | • | | | • | • | • | • |
7258 | Belfast (BFS) | Palma (PMI) | 2 h 50 m | | | • | • | | • | • |
8539 | Londres (LGW) | Faro (FAO) | 3 h 0 m | | | • | • | • | • | |
7887 | Ámsterdam (AMS) | Palma (PMI) | 2 h 30 m | | | • | | • | • | • |
8558 | Antalya (AYT) | Londres (LGW) | 4 h 40 m | • | | • | | | • | |
6637 | Birmingham (BHX) | Dalaman (DLM) | 4 h 10 m | | | | • | • | • | |
1017 | Basilea (BSL) | Ibiza (IBZ) | 2 h 5 m | | | • | | • | • | • |
6638 | Dalaman (DLM) | Birmingham (BHX) | 4 h 35 m | | | | • | • | • | |
8540 | Faro (FAO) | Londres (LGW) | 2 h 50 m | | • | • | | • | • | • |
7282 | Ginebra (GVA) | Palma (PMI) | 1 h 40 m | | | • | | • | • | • |
8557 | Londres (LGW) | Antalya (AYT) | 4 h 25 m | • | | | • | | • | |
8293 | Londres (LGW) | Venecia (VCE) | 2 h 10 m | | | • | | • | • | • |
8013 | Londres (LGW) | Valencia (VLC) | 2 h 25 m | | | • | | • | • | |
8312 | Milán (MXP) | Londres (LGW) | 2 h 0 m | | | • | • | • | • | |
2494 | Nápoles (NAP) | Londres (LTN) | 3 h 0 m | | | | | • | • | • |
4478 | Marrakech (RAK) | Lyon (LYS) | 3 h 0 m | | | • | | • | • | |
8228 | Rodas (RHO) | Londres (LGW) | 4 h 25 m | | | • | | • | • | • |
5731 | Londres (SEN) | Palma (PMI) | 2 h 20 m | | | • | | | • | • |
8014 | Valencia (VLC) | Londres (LGW) | 2 h 35 m | | | • | | • | • | |
5501 | Alicante (ALC) | Basilea (BSL) | 2 h 15 m | | | | | • | • | • |
5151 | Berlín (BER) | París (ORY) | 1 h 55 m | | | • | | • | • | |
6605 | Birmingham (BHX) | París (CDG) | 1 h 30 m | | | • | | • | • | • |
2933 | Brístol (BRS) | Berlín (BER) | 2 h 0 m | • | | • | | • | | • |
1211 | Basilea (BSL) | Budapest (BUD) | 1 h 45 m | • | | | | • | • | |
1212 | Budapest (BUD) | Basilea (BSL) | 1 h 40 m | • | | | | • | • | |
2434 | París (CDG) | Londres (LTN) | 1 h 20 m | | • | • | | • | • | • |
4525 | París (CDG) | Niza (NCE) | 1 h 40 m | • | | • | • | • | | |
8447 | Londres (LGW) | Nantes (NTE) | 1 h 25 m | | | | | • | • | • |
7645 | Lisboa (LIS) | Basilea (BSL) | 2 h 45 m | | | | | • | • | • |
2551 | Londres (LTN) | Antalya (AYT) | 4 h 20 m | | | • | | • | • | |
2433 | Londres (LTN) | París (CDG) | 1 h 20 m | | • | • | | • | • | • |
2273 | Mánchester (MAN) | Luqa (MLA) | 3 h 30 m | | • | | | • | • | |
3901 | Milán (MXP) | Praga (PRG) | 1 h 30 m | | | | | • | • | • |
3927 | Milán (MXP) | Marrakech (RAK) | 3 h 25 m | | | | | • | • | • |
8448 | Nantes (NTE) | Londres (LGW) | 1 h 20 m | | | | | • | • | • |
7755 | Oporto (OPO) | Funchal (FNC) | 2 h 5 m | | | | | • | • | • |
4887 | París (ORY) | Venecia (VCE) | 1 h 40 m | | | • | | • | • | |
3902 | Praga (PRG) | Milán (MXP) | 1 h 30 m | | | | | • | • | • |
8320 | Pisa (PSA) | Londres (LGW) | 2 h 15 m | | | | | • | • | • |
3928 | Marrakech (RAK) | Milán (MXP) | 3 h 25 m | | | | | • | • | • |
8294 | Venecia (VCE) | Londres (LGW) | 2 h 15 m | • | | | | • | • | |
4888 | Venecia (VCE) | París (ORY) | 1 h 50 m | | | • | | • | • | |
3652 | Atenas (ATH) | Milán (MXP) | 2 h 45 m | • | | | | • | • | |
7109 | Barcelona (BCN) | Ginebra (GVA) | 1 h 45 m | | | • | | • | • | |
7131 | Barcelona (BCN) | Niza (NCE) | 1 h 25 m | • | | | | • | • | |
3262 | Berlín (BER) | Edimburgo (EDI) | 2 h 15 m | | • | | | • | • | • |
5055 | Berlín (BER) | Olbia (OLB) | 2 h 20 m | | | | | • | • | • |
708 | Belfast (BFS) | Mánchester (MAN) | 0 h 55 m | | | | | • | • | • |
2721 | Brístol (BRS) | Alicante (ALC) | 2 h 30 m | | | | | • | • | • |
209 | Brístol (BRS) | Glasgow (GLA) | 1 h 15 m | | | | | • | • | • |
2731 | Brístol (BRS) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 20 m | | | | • | • | • | |
7104 | Basilea (BSL) | Barcelona (BCN) | 1 h 45 m | | • | | | • | • | |
1123 | Basilea (BSL) | Roma (FCO) | 1 h 35 m | | | | • | • | • | |
1207 | Basilea (BSL) | Pristina (PRN) | 2 h 10 m | | | | | • | • | • |
3124 | París (CDG) | Glasgow (GLA) | 1 h 50 m | | • | | | • | • | |
3301 | Edimburgo (EDI) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 35 m | | | • | | • | • | |
3261 | Edimburgo (EDI) | Berlín (BER) | 2 h 10 m | | • | | | • | • | • |
3245 | Edimburgo (EDI) | Niza (NCE) | 2 h 45 m | | • | | | • | • | |
2838 | Roma (FCO) | Brístol (BRS) | 2 h 50 m | | | • | | • | • | |
7754 | Funchal (FNC) | Oporto (OPO) | 2 h 0 m | | | | | • | • | • |
210 | Glasgow (GLA) | Brístol (BRS) | 1 h 15 m | | | | | • | • | • |
8240 | Fira (JTR) | Londres (LGW) | 4 h 10 m | | | | | • | • | • |
8323 | Londres (LGW) | Roma (FCO) | 2 h 40 m | | | | | • | • | • |
869 | Londres (LGW) | Glasgow (GLA) | 1 h 35 m | • | | | | • | • | |
8429 | Londres (LGW) | Lyon (LYS) | 1 h 40 m | | | • | | • | • | • |
8761 | Londres (LGW) | Luqa (MLA) | 3 h 15 m | | | | • | • | • | |
8097 | Londres (LGW) | Palma (PMI) | 2 h 25 m | | • | | | • | • | • |
2708 | Madrid (MAD) | Brístol (BRS) | 2 h 20 m | | | | | • | • | • |
3821 | Milán (MXP) | París (ORY) | 1 h 35 m | | | | | • | • | • |
3891 | Milán (MXP) | Sharm el-Sheij (SSH) | 4 h 20 m | | • | | | • | • | |
8342 | Nápoles (NAP) | Londres (LGW) | 3 h 5 m | | • | | | • | • | |
7132 | Niza (NCE) | Barcelona (BCN) | 1 h 20 m | • | | | | • | • | |
5056 | Olbia (OLB) | Berlín (BER) | 2 h 15 m | | | | | • | • | • |
7723 | Oporto (OPO) | Nantes (NTE) | 1 h 35 m | | | • | | • | • | |
1004 | Palma (PMI) | Basilea (BSL) | 1 h 55 m | • | | | | • | • | |
1208 | Pristina (PRN) | Basilea (BSL) | 2 h 15 m | | | | | • | • | • |
4844 | Toulouse (TLS) | París (ORY) | 1 h 25 m | | | • | | • | • | |
8204 | Zakynthos (ZTH) | Londres (LGW) | 3 h 50 m | | | • | | • | • | |
8122 | Arrecife (ACE) | Londres (LGW) | 4 h 5 m | • | | • | | • | | • |
230 | Belfast (BFS) | Brístol (BRS) | 1 h 10 m | | | • | | • | | • |
229 | Brístol (BRS) | Belfast (BFS) | 1 h 10 m | | | • | | • | | • |
6606 | París (CDG) | Birmingham (BHX) | 1 h 30 m | | • | | | • | • | • |
1527 | Ginebra (GVA) | Bruselas (BRU) | 1 h 20 m | • | • | | | • | | |
3986 | Hamburgo (HAM) | Milán (MXP) | 1 h 45 m | | | | • | • | | • |
833 | Londres (LGW) | Belfast (BFS) | 1 h 30 m | | | • | • | • | | |
8395 | Londres (LGW) | Rennes (RNS) | 1 h 15 m | • | | • | | • | | • |
1994 | Lisboa (LIS) | Milán (LIN) | 2 h 50 m | • | | | • | • | | |
621 | Londres (LTN) | Inverness (INV) | 1 h 30 m | | • | | • | • | • | |
3535 | Milán (MXP) | Catania (CTA) | 1 h 55 m | • | | | • | • | | |
4526 | Niza (NCE) | París (CDG) | 1 h 40 m | • | | • | | • | | |
4866 | Niza (NCE) | París (ORY) | 1 h 30 m | | | | • | • | | • |
4707 | Nantes (NTE) | Toulouse (TLS) | 1 h 10 m | • | | | • | • | | |
7779 | Oporto (OPO) | París (ORY) | 2 h 10 m | | • | | • | • | | |
7780 | París (ORY) | Oporto (OPO) | 2 h 15 m | | • | | • | • | | |
314 | Londres (STN) | Edimburgo (EDI) | 1 h 20 m | • | | • | | • | | • |
4708 | Toulouse (TLS) | Nantes (NTE) | 1 h 5 m | • | | | • | • | | |
3368 | Málaga (AGP) | Liverpool (LPL) | 2 h 55 m | | | | • | | • | • |
4232 | Ámsterdam (AMS) | Nápoles (NAP) | 2 h 30 m | | | | • | | • | • |
7192 | Brístol (BRS) | Barcelona (BCN) | 2 h 5 m | | | | • | | • | • |
4667 | París (CDG) | Cracovia (KRK) | 2 h 15 m | • | | | | • | • | • |
4668 | Cracovia (KRK) | París (CDG) | 2 h 20 m | • | | | | • | • | • |
3575 | Milán (MXP) | Nápoles (NAP) | 1 h 35 m | | | | • | • | • | |
4231 | Nápoles (NAP) | Ámsterdam (AMS) | 2 h 50 m | | | | • | | • | • |
3576 | Nápoles (NAP) | Milán (MXP) | 1 h 35 m | | | | • | • | • | |
832 | Belfast (BFS) | Londres (LGW) | 1 h 30 m | | | | • | • | | • |
432 | Birmingham (BHX) | Glasgow (GLA) | 1 h 5 m | | | | • | • | | • |
2893 | Brístol (BRS) | Dubrovnik (DBV) | 2 h 45 m | | | | • | • | | • |
307 | Edimburgo (EDI) | Londres (STN) | 1 h 25 m | • | | • | | • | • | |
8483 | Londres (LGW) | Basilea (BSL) | 1 h 40 m | | | | • | • | | • |
8027 | Londres (LGW) | Mahón (MAH) | 2 h 20 m | • | • | • | | | | • |
7663 | Lisboa (LIS) | Luxemburgo (LUX) | 2 h 45 m | | | | • | • | | • |
2019 | Mánchester (MAN) | Palma (PMI) | 2 h 40 m | | | | • | • | | • |
3584 | Olbia (OLB) | Milán (MXP) | 1 h 15 m | | | | • | • | • | |
2020 | Palma (PMI) | Mánchester (MAN) | 2 h 45 m | | | | • | • | | • |
3806 | París (CDG) | Milán (MXP) | 1 h 30 m | | • | | • | | | • |
401 | Glasgow (GLA) | Londres (LTN) | 1 h 15 m | | | • | • | • | | |
3970 | Reikiavik (KEF) | Milán (MXP) | 4 h 15 m | | | • | • | • | | |
1612 | Lille (LIL) | Niza (NCE) | 1 h 45 m | | • | | • | | | • |
8512 | Lisboa (LIS) | Londres (LGW) | 2 h 45 m | • | | | • | | • | |
402 | Londres (LTN) | Glasgow (GLA) | 1 h 20 m | | | • | • | • | | |
3805 | Milán (MXP) | París (CDG) | 1 h 35 m | | • | | • | | | • |
1611 | Niza (NCE) | Lille (LIL) | 1 h 40 m | | • | | • | | | • |
8656 | Pafos (PFO) | Londres (LGW) | 5 h 0 m | | | | • | • | • | |
3760 | Arrecife (ACE) | Milán (MXP) | 3 h 55 m | | • | | | | • | |
7890 | Málaga (AGP) | Ámsterdam (AMS) | 3 h 5 m | | | | | • | • | |
3013 | Málaga (AGP) | Belfast (BFS) | 3 h 15 m | | | | | | • | • |
7845 | Ámsterdam (AMS) | Londres (STN) | 1 h 5 m | | | • | | • | | • |
4880 | Atenas (ATH) | París (ORY) | 3 h 25 m | | | | • | | • | |
6629 | Birmingham (BHX) | Palma (PMI) | 2 h 30 m | | | • | | | • | |
7508 | Brístol (BRS) | Faro (FAO) | 2 h 40 m | | | | | • | • | |
2937 | Brístol (BRS) | Cracovia (KRK) | 2 h 30 m | | | | | • | • | |
1283 | Basilea (BSL) | Funchal (FNC) | 4 h 0 m | | • | | | | • | |
1297 | Basilea (BSL) | Reikiavik (KEF) | 4 h 15 m | | • | | | | • | |
1273 | Basilea (BSL) | Lárnaca (LCA) | 3 h 45 m | | • | | | | • | |
4663 | París (CDG) | Marrakech (RAK) | 3 h 25 m | | | | | • | • | |
3540 | Catania (CTA) | Milán (MXP) | 2 h 0 m | | • | • | | • | | • |
4112 | Catania (CTA) | Nápoles (NAP) | 1 h 10 m | | | • | | • | | • |
3282 | Dalaman (DLM) | Edimburgo (EDI) | 4 h 50 m | | • | | | | • | |
3046 | Faro (FAO) | Belfast (BFS) | 3 h 5 m | | | | • | | • | |
4884 | Faro (FAO) | París (ORY) | 2 h 30 m | | • | | | | • | |
1284 | Funchal (FNC) | Basilea (BSL) | 3 h 55 m | | • | | | | • | |
862 | Glasgow (GLA) | Londres (LGW) | 1 h 35 m | • | | | | | • | |
1477 | Ginebra (GVA) | Heraclión (HER) | 3 h 0 m | | | | • | | • | |
1478 | Heraclión (HER) | Ginebra (GVA) | 3 h 10 m | | | | • | | • | |
2938 | Cracovia (KRK) | Brístol (BRS) | 2 h 40 m | | | | | • | • | |
5368 | Lárnaca (LCA) | Berlín (BER) | 4 h 5 m | | • | | | | • | |
1274 | Lárnaca (LCA) | Basilea (BSL) | 4 h 5 m | | • | | | | • | |
8345 | Londres (LGW) | Olbia (OLB) | 2 h 35 m | | | | | | • | • |
8527 | Londres (LGW) | Oporto (OPO) | 2 h 30 m | | | • | | | • | |
8655 | Londres (LGW) | Pafos (PFO) | 4 h 35 m | | | | • | | • | |
8595 | Londres (LGW) | Split (SPU) | 2 h 35 m | | | • | | | • | |
2310 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Londres (LTN) | 4 h 15 m | • | | | | | • | |
5726 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Londres (SEN) | 4 h 20 m | | | • | | • | | • |
